Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dokumente:notfallkontakte

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
dokumente:notfallkontakte [2026/02/25 10:58] susann.teuscherdokumente:notfallkontakte [2026/03/31 13:51] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 8: Zeile 8:
 |Alexander Pfißtner   | Geschäftsführer              | |Alexander Pfißtner   | Geschäftsführer              |
 |Michael Pfißtner     | Geschäftsführer              | |Michael Pfißtner     | Geschäftsführer              |
 +|Marén Pfißtner       | Geschäftsführer              |
 |Franziska Trautmann  | QMB                          | |Franziska Trautmann  | QMB                          |
 |Peter Freitag       | Technischer Leiter Packaging | |Peter Freitag       | Technischer Leiter Packaging |
Zeile 15: Zeile 16:
 **Weitere Ansprechpartner und Krisenkontakte:** **Weitere Ansprechpartner und Krisenkontakte:**
  
-^ Extern                                                       ^ Notfallnummer bzw. Notfall-E-Mail-Adresse  ^+^ Extern                                                       ^ Notfallnummer ^
 | Rettungsleitstelle Zwickau                                   | 0375 19222    | | Rettungsleitstelle Zwickau                                   | 0375 19222    |
-| Polizei                                                      | 110            +| Polizei                                                      | 110           
-| Feuerwehr                                                    | 112            |+| Feuerwehr                                                    | 112           |
 | Giftnotruf Erfurt                                        | 0361 730730   | | Giftnotruf Erfurt                                        | 0361 730730   |
 | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Oelsnitz/Vogtl.   | 03741 3003601 | | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Oelsnitz/Vogtl.   | 03741 3003601 |
 | Notdienst Wasser (ZWAV)                                      | 03741 4020    | | Notdienst Wasser (ZWAV)                                      | 03741 4020    |
 | Notdienst Strom (Envia M)                                | 0800 2305070  | | Notdienst Strom (Envia M)                                | 0800 2305070  |
-| Brandschutz/Arbeitsschutz                                    | 03745 7536404  +| Brandschutz (Michael Pfißtner)                               | 03745 7536404 
-| Zertifizierungsstelle IFS (TÜV Rheinland)                | 0221 806-9000  +| Sicherheitsdienst (Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH)      | 0911 519960 
-| Zertifizierungsstelle BIO (KIWA)                        | 0911 424391    +| Zertifizierungsstelle IFS (TÜV Rheinland)                | 0221 8069000 
-| Sicherheitsdienst 8-)                                        | 8-) |+| Zertifizierungsstelle BIO (KIWA)                        | 0911 424391   
  
  
dokumente/notfallkontakte.1772013495.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki