dokumente:notfallkontakte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| dokumente:notfallkontakte [2026/02/25 11:10] – susann.teuscher | dokumente:notfallkontakte [2026/03/31 13:51] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| |Alexander Pfißtner | |Alexander Pfißtner | ||
| |Michael Pfißtner | |Michael Pfißtner | ||
| + | |Marén Pfißtner | ||
| |Franziska Trautmann | |Franziska Trautmann | ||
| |Peter Freitag | |Peter Freitag | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| | Notdienst Wasser (ZWAV) | | Notdienst Wasser (ZWAV) | ||
| | Notdienst Strom (Envia M) | 0800 2305070 | | Notdienst Strom (Envia M) | 0800 2305070 | ||
| - | | Brandschutz | + | | Brandschutz |
| - | | Sicherheitsdienst | + | | Sicherheitsdienst |
| - | | Zertifizierungsstelle IFS (TÜV Rheinland) | + | | Zertifizierungsstelle IFS (TÜV Rheinland) |
| | Zertifizierungsstelle BIO (KIWA) | | Zertifizierungsstelle BIO (KIWA) | ||
dokumente/notfallkontakte.1772014211.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
