haccp:flow_1_rohstoffmischung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| haccp:flow_1_rohstoffmischung [2026/04/09 10:33] – susann.teuscher | haccp:flow_1_rohstoffmischung [2026/06/03 20:35] (aktuell) – Textumbrüche eingefügt susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Flowchart 1: Rohstoffmischung ==== | ||
| + | |||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| < | < | ||
| flowchart TD | flowchart TD | ||
| - | A([Input: Kundenvorgabe, | + | A(["Input:<br/>Kundenvorgabe, |
| - | B --> C{Rezeptur und Vorgaben | + | |
| - | C --> | + | B --> C{"Rezeptur und Vorgaben< |
| + | C --> | ||
| C1 --> B | C1 --> B | ||
| - | C -->|Ja| D[1.2 Bestellung von Rohstoffen oPRP] | + | C -->|Ja| D["1.2 Bestellung von<br/>Rohstoffen<br/>oPRP"] |
| - | D --> E{Lieferant qualifiziert und Unterlagen | + | D --> E{"Lieferant qualifiziert<br/>und Unterlagen |
| - | E --> | + | E --> |
| E1 --> D | E1 --> D | ||
| - | E -->|Ja| F[1.3 Wareneingang oPRP] | + | E -->|Ja| F["1.3 Wareneingang<br/>oPRP"] |
| - | F --> G{Ware unversehrt korrekt und vollstaendig?} | + | F --> G{"Ware unversehrt,< |
| - | G --> | + | G --> |
| G1 --> F | G1 --> F | ||
| - | G -->|Ja| H[1.4 Warenlagerung oPRP] | + | G -->|Ja| H["1.4 Warenlagerung<br/>oPRP"] |
| - | H --> I{Lagerbedingungen eingehalten? | + | H --> I{"Lagerbedingungen<br/>eingehalten? |
| - | I --> | + | I --> |
| - | I1 --> I2{Ware weiterhin verwendbar? | + | I1 --> I2{"Ware weiterhin<br/>verwendbar?"} |
| - | I2 --> | + | I2 --> |
| - | I2 -->|Ja| J[1.5 Arbeitsvorbereitung Rohstoffe oPRP] | + | I2 -->|Ja| J["1.5 Arbeitsvorbereitung<br/>Rohstoffe oPRP"] |
| I -->|Ja| J | I -->|Ja| J | ||
| - | J --> K{Richtiger Rohstoff bereitgestellt? | + | J --> K{"Richtiger Rohstoff<br/>bereitgestellt? |
| - | K --> | + | K --> |
| K1 --> J | K1 --> J | ||
| - | K -->|Ja| L[1.6 Einwiegen und Sieben oPRP] | + | K -->|Ja| L["1.6 Einwiegen und Sieben<br/>oPRP"] |
| - | L --> M{Freigegebene Rohstoffe und Waagen | + | L --> M{"Freigegebene Rohstoffe<br/>und Waagen |
| - | M --> | + | M --> |
| M1 --> L | M1 --> L | ||
| - | M -->|Ja| N[Sieben MW 3 oder 5 mm oPRP] | + | M -->|Ja| N["Sieben MW 3 oder 5 mm<br/>oPRP"] |
| - | N --> O{Fremdkoerper | + | N --> O{" |
| - | O -->|Ja| O1[Erneutes Sieben oder Sperrung] | + | O -->|Ja| O1["Erneutes Sieben<br/>oder Sperrung"] |
| - | O1 --> O2{Produkt | + | O1 --> O2{"Produkt< |
| - | O2 --> | + | O2 --> |
| - | O2 -->|Ja| P[1.7 Mischen der Rohstoffe oPRP] | + | O2 -->|Ja| P["1.7 Mischen der Rohstoffe<br/>oPRP"] |
| O --> | O --> | ||
| - | P --> Q{Mischprozess | + | P --> Q{"Mischprozess |
| - | Q --> | + | Q --> |
| Q1 --> P | Q1 --> P | ||
| - | Q -->|Ja| R{Mischung homogen und spezifikationsgerecht? | + | Q -->|Ja| R{"Mischung homogen<br/>und spezifikationsgerecht? |
| - | R --> | + | R --> |
| R1 --> P | R1 --> P | ||
| - | R -->|Ja| S[1.8 Lagerung fertige Mischung oPRP] | + | R -->|Ja| S["1.8 Lagerung fertige<br/>Mischung<br/>oPRP"] |
| - | S --> T{Gebinde geeignet verschlossen und gekennzeichnet? | + | S --> T{"Gebinde geeignet,< |
| - | T --> | + | T --> |
| T1 --> S | T1 --> S | ||
| - | T -->|Ja| U([Output: freigegebene fertige Mischung]) | + | T -->|Ja| U(["Output:<br/>freigegebene fertige<br/>Mischung"]) |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
haccp/flow_1_rohstoffmischung.1775723601.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
