haccp:flow_2_konfektionierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| haccp:flow_2_konfektionierung [2026/04/09 09:38] – angelegt susann.teuscher | haccp:flow_2_konfektionierung [2026/04/09 13:21] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Flowchart 2: Produktion (Herstellung und Konfektionierung) ==== | ||
| + | |||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| < | < | ||
| flowchart TD | flowchart TD | ||
| - | A([Start 2. Konfektionierung]) --> B[2.1 Verpackungsmaterial oPRP] | + | A([Input: Mischung, Verpackung, Auftrag]) --> B[2.1 Verpackungsmaterial oPRP] |
| - | B --> C{Konformitaet und Spezifikation | + | B --> C{Spezifikation |
| - | C --> | + | C --> |
| C1 --> B | C1 --> B | ||
| - | C -->|Ja| D[2.2 Portionsbeutel | + | C -->|Ja| D{Produktweg} |
| + | |||
| + | %% Pulver | ||
| + | D --> | ||
| + | E -->|Std| F[2.2 Abfuellung Pulver | ||
| + | E -->|Det| G[*2.2a Pulver Detektion oPRP*] | ||
| + | |||
| + | G --> H[Detektion] | ||
| + | H --> I{Metall? | ||
| + | I -->|Ja| I1[Sperren] | ||
| + | I1 --> H | ||
| + | I --> | ||
| + | |||
| + | F --> J[Codierung einstellen oPRP] | ||
| + | J --> K{Abfuellung ok?} | ||
| + | K --> | ||
| + | K1 --> F | ||
| + | K -->|Ja| L{Codierung ok?} | ||
| + | L --> | ||
| + | L1 --> J | ||
| + | L -->|Ja| Z[2.10 Lagerung oPRP] | ||
| + | |||
| + | %% Tabletten | ||
| + | D --> | ||
| + | M --> N{Qualitaet ok?} | ||
| + | N --> | ||
| + | N1 --> M | ||
| + | N -->|Ja| O[*2.4 Detektion Tabletten oPRP*] | ||
| - | D --> | + | O --> |
| - | E -->|Nein| E1[Reinigung oder Maschineneinstellung] | + | P -->|Ja| P1[Sperren] |
| - | E1 --> | + | P1 --> |
| - | E2 -->|Ja| E3[Sperrung und Bewertung] | + | P --> |
| - | E2 --> | + | |
| - | E -->|Ja| F[2.3 Dosen oder Blister | + | |
| - | F --> | + | Q --> |
| - | G --> | + | R --> S{Abfuellung |
| - | G1 --> | + | S --> |
| - | G --> | + | S1 --> |
| + | S --> | ||
| + | T --> | ||
| + | T1 --> R | ||
| + | T -->|Ja| Z | ||
| - | H --> I{Metall detektiert? | + | %% Kapseln |
| - | I -->|Ja| I1[Charge sperren] | + | D -->|Kapseln| U[2.6 Herstellung Kapseln oPRP] |
| - | I1 --> | + | U --> |
| - | I2 --> | + | V --> |
| - | I2 --> | + | V1 --> U |
| - | I --> | + | V --> |
| - | J --> | + | W --> |
| - | K -->|Nein| K1[Korrektur oder Sperrung] | + | X -->|Ja| X1[Sperren] |
| - | K1 --> | + | X1 --> |
| - | K -->|Ja| L[2.6 Kapseln oPRP] | + | X -->|Nein| Y[2.8 Abfuellung |
| - | L --> | + | Y --> |
| - | M --> | + | Y1 --> Y2{Abfuellung |
| - | M1 --> | + | Y2 --> |
| - | M --> | + | Y3 --> |
| + | Y2 --> | ||
| + | Y4 --> | ||
| + | Y5 --> Y1 | ||
| + | Y4 -->|Ja| Z | ||
| - | N --> | + | %% Lagerung |
| - | O --> | + | Z --> |
| - | O1 --> | + | ZA --> |
| - | O --> | + | ZA1 --> |
| + | ZA --> | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
haccp/flow_2_konfektionierung.1775720319.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
