haccp:flow_2_konfektionierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| haccp:flow_2_konfektionierung [2026/04/09 13:21] – susann.teuscher | haccp:flow_2_konfektionierung [2026/06/03 20:42] (aktuell) – Zeilenumbrüche eingefügt susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| %% Pulver | %% Pulver | ||
| - | D --> | + | D --> |
| - | E -->|Std| F[2.2 Abfuellung Pulver oPRP] | + | E -->|Sieben| F[2.2 Abfuellung Pulver oPRP] |
| - | E -->|Det| G[*2.2a Pulver Detektion oPRP*] | + | E -->|Detektion| G[*2.2a Pulver Detektion oPRP*] |
| G --> H[Detektion] | G --> H[Detektion] | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| %% Tabletten | %% Tabletten | ||
| - | D --> | + | D --> |
| M --> N{Qualitaet ok?} | M --> N{Qualitaet ok?} | ||
| N --> | N --> | ||
| N1 --> M | N1 --> M | ||
| - | N -->|Ja| O[*2.4 Detektion Tabletten oPRP*] | + | N -->|Ja| O[*2.4 Detektion Tabletten<br/>oPRP*] |
| O --> P{Metall?} | O --> P{Metall?} | ||
| P -->|Ja| P1[Sperren] | P -->|Ja| P1[Sperren] | ||
| P1 --> O | P1 --> O | ||
| - | P --> | + | P --> |
| - | Q --> R[Codierung einstellen oPRP] | + | Q --> R[Codierung einstellen<br/>oPRP] |
| R --> S{Abfuellung ok?} | R --> S{Abfuellung ok?} | ||
| S --> | S --> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| %% Kapseln | %% Kapseln | ||
| - | D --> | + | D --> |
| U --> V{Qualitaet ok?} | U --> V{Qualitaet ok?} | ||
| V --> | V --> | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| X -->|Ja| X1[Sperren] | X -->|Ja| X1[Sperren] | ||
| X1 --> W | X1 --> W | ||
| - | X --> | + | X --> |
| - | Y --> Y1[Codierung einstellen oPRP] | + | Y --> Y1[Codierung einstellen<br/>oPRP] |
| Y1 --> Y2{Abfuellung ok?} | Y1 --> Y2{Abfuellung ok?} | ||
| Y2 --> | Y2 --> | ||
haccp/flow_2_konfektionierung.1775733687.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
