qm:abfallmanagement
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:abfallmanagement [2026/03/23 13:05] – susann.teuscher | qm:abfallmanagement [2026/03/31 11:46] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Regelmäßige Kontrolle durch Rentokil] | + | A([Start]) --> B[Abfall trennen] |
| - | B --> C[Dokumentation Protokoll] | + | B --> C[Lagern] |
| - | C --> D{Befall festgestellt? | + | C --> D[Entsorgen] |
| - | D -->|Nein| | + | D --> E{OK?} |
| - | E --> B | + | E -->|Nein| F[QMB informieren] |
| - | D -->|Ja| F[QMB informieren] | + | F --> |
| - | F --> | + | E -->|Ja| G([Ende]) |
| - | G --> | + | |
| - | H --> B | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 42: | Zeile 40: | ||
| Die Abfälle sind in farblich gekennzeichneten Behältern zu lagern: | Die Abfälle sind in farblich gekennzeichneten Behältern zu lagern: | ||
| - | * gelb: Kunststoffe | + | * 🟡 **GELB:** Kunststoffe |
| - | * blau: Papier | + | * 🔵 **BLAU:** Pappe und Papier |
| - | * schwarz: Restmüll | + | * ⚫ **SCHWARZ:** Restmüll |
| - | Die Entsorgung der Abfälle erfolgt auf einem geplanten und geeigneten Weg. Regelmäßig werden diese durch einen vertraglich | + | Visuell ist das Farbsystem im {{ : |
| + | |||
| + | Die Entsorgung der Abfälle erfolgt auf einem geplanten und geeigneten Weg. Regelmäßig werden diese durch vertraglich | ||
| Fehlerhafte oder abgelaufene Rohstoffe bzw. Produkte werden der Entsorgung zugeführt. Die Entsorgung wird via {{ : | Fehlerhafte oder abgelaufene Rohstoffe bzw. Produkte werden der Entsorgung zugeführt. Die Entsorgung wird via {{ : | ||
| - | Produktionsausschuss, | + | Produktionsausschuss, |
| Abfallbehälter sind regelmäßig zu entleeren und zu reinigen. Es ist sicherzustellen, | Abfallbehälter sind regelmäßig zu entleeren und zu reinigen. Es ist sicherzustellen, | ||
qm/abfallmanagement.1774267506.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
