qm:abfallmanagement
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:abfallmanagement [2026/03/23 13:06] – [Prozessschaubild] susann.teuscher | qm:abfallmanagement [2026/03/31 11:46] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Abfall | + | A([Start]) --> B[Abfall |
| - | B --> C[Trennung nach Abfallart] | + | B --> C[Lagern] |
| - | C --> D[Lagerung in gekennzeichneten Behältern] | + | C --> D[Entsorgen] |
| - | D --> E[Regelmäßige Entleerung] | + | D --> E{OK?} |
| - | E --> F[Entsorgung durch Dienstleister] | + | E -->|Nein| F[QMB informieren] |
| - | F --> G{Abweichung / Befall?} | + | F --> |
| - | G -->|Ja| H[QMB informieren] | + | E -->|Ja| G([Ende]) |
| - | H --> | + | |
| - | I --> D | + | |
| - | G -->|Nein| J([Ende]) | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 43: | Zeile 40: | ||
| Die Abfälle sind in farblich gekennzeichneten Behältern zu lagern: | Die Abfälle sind in farblich gekennzeichneten Behältern zu lagern: | ||
| - | * gelb: Kunststoffe | + | * 🟡 **GELB:** Kunststoffe |
| - | * blau: Papier | + | * 🔵 **BLAU:** Pappe und Papier |
| - | * schwarz: Restmüll | + | * ⚫ **SCHWARZ:** Restmüll |
| + | |||
| + | Visuell ist das Farbsystem im {{ : | ||
| Die Entsorgung der Abfälle erfolgt auf einem geplanten und geeigneten Weg. Regelmäßig werden diese durch vertraglich gebundene Entsorger abgeholt. | Die Entsorgung der Abfälle erfolgt auf einem geplanten und geeigneten Weg. Regelmäßig werden diese durch vertraglich gebundene Entsorger abgeholt. | ||
| Zeile 51: | Zeile 50: | ||
| Fehlerhafte oder abgelaufene Rohstoffe bzw. Produkte werden der Entsorgung zugeführt. Die Entsorgung wird via {{ : | Fehlerhafte oder abgelaufene Rohstoffe bzw. Produkte werden der Entsorgung zugeführt. Die Entsorgung wird via {{ : | ||
| - | Produktionsausschuss, | + | Produktionsausschuss, |
| Abfallbehälter sind regelmäßig zu entleeren und zu reinigen. Es ist sicherzustellen, | Abfallbehälter sind regelmäßig zu entleeren und zu reinigen. Es ist sicherzustellen, | ||
qm/abfallmanagement.1774267612.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
