qm:analysen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:analysen [2026/03/20 08:23] – susann.teuscher | qm:analysen [2026/03/31 12:15] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| **1. Zweck**: Die Pluripac GmbH verfügt über ein System, das sicherstellt, | **1. Zweck**: Die Pluripac GmbH verfügt über ein System, das sicherstellt, | ||
| - | **2. Geltungsbereich**: | + | **2. Geltungsbereich**: |
| **3. Prozesseigner**: | **3. Prozesseigner**: | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| |QM/QS |Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung | | |QM/QS |Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung | | ||
| |MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum | |MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum | ||
| + | |||
| ===== Prozessschaubild ===== | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Fehler / Reklamation erkennen] | + | A([Start]) --> B{Art der Prüfung? |
| - | B --> C[QM informieren] | + | |
| - | C --> | + | B -->|Intern| |
| - | D --> E[Ursache ermitteln] | + | C --> |
| - | E --> F[Maßnahmen | + | |
| - | F --> G([Ende]) | + | B --> |
| + | |||
| + | C1 --> E[Ergebnisse an QM] | ||
| + | D --> E | ||
| + | |||
| + | E --> F{Abweichung? | ||
| + | |||
| + | F -->|Ja| G[Maßnahmen | ||
| + | F -->|Nein| H[Dokumentation] | ||
| + | |||
| + | G --> I([Ende]) | ||
| + | H --> I | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 43: | Zeile 55: | ||
| * Warenausgangskontrollen | * Warenausgangskontrollen | ||
| - | === 2. Rückstellmuster === | + | == 1.1. Prüfmittel == |
| - | + | ||
| - | Wir entnehmen von jeder Produktionscharge mind. 2 Rückstellmuster und verbringen diese in unser verschlossenes Rückstellmusterlager. Diese werden je Produktionsmonat in einem Umkarton aufbewahrt und entsprechend mit {{ : | + | |
| - | Die Aufbewahrungsfrist beträgt: MHD + 3 Monate. | + | |
| - | + | ||
| - | === 3. Externe Prüfungen === | + | |
| - | + | ||
| - | Die Durchführung von Labor-Analysen wird durch externe qualifizierte Labore realisiert. | + | |
| - | Mit diesen akkreditierten Laboren arbeiten wir zusammen: | + | |
| - | + | ||
| - | ^Labor | + | |
| - | |SGS Analytics Germany GmbH ([[https:// | + | |
| - | |bilacon GmbH ([[https:// | + | |
| - | |GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbh ([[https:// | + | |
| - | |Agrolab Group ([[https:// | + | |
| - | |MTL Mikrobiologisches Testlabor Bad Elster ([[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | Externe Prüfungen erfolgen: | + | |
| - | * gemäß aktuellem {{ : | + | |
| - | * bei erhöhtem Risiko | + | |
| - | * bei Anlass, z.B. Reklamation | + | |
| - | * zur Verifizierung unserer Vorgaben | + | |
| - | * bei Kundenanforderungen | + | |
| - | + | ||
| - | === 4. Prüfmittel | + | |
| Prüfmittel dienen dem Nachweis, dass vereinbarte oder erwartete Leistungen kundengerecht erbracht wurden. Wir müssen deshalb sicherstellen, | Prüfmittel dienen dem Nachweis, dass vereinbarte oder erwartete Leistungen kundengerecht erbracht wurden. Wir müssen deshalb sicherstellen, | ||
| Zeile 75: | Zeile 63: | ||
| * Regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung und Dokumentation dessen im {{ : | * Regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung und Dokumentation dessen im {{ : | ||
| - | In der [[pruefmittelliste|FB-PA-001 Prüfmittelliste]] sind folgende Informationen enthalten: | + | In der [[pruefmittelliste|FB-PA-001 Prüfmittelliste]] sind all unsere Prüfmittel aufgelistet |
| - | + | ||
| - | Die Prüf- | + | |
| Die Nutzer haben die Pflichten: | Die Nutzer haben die Pflichten: | ||
| Zeile 83: | Zeile 69: | ||
| * nur mit nachweislich kalibrierten Prüfmitteln Prüfungen durchzuführen; | * nur mit nachweislich kalibrierten Prüfmitteln Prüfungen durchzuführen; | ||
| * vermutet oder nachweislich defekte Prüfmittel sofort zu melden; | * vermutet oder nachweislich defekte Prüfmittel sofort zu melden; | ||
| - | * sorgsam mit Prüfmitteln umzugehen und bei Nichtbenutzung diese ordentlich abzulegen. | + | * sorgsam mit Prüfmitteln umzugehen und bei Nichtbenutzung diese ordentlich abzulegen; |
| + | * die Waagen am vorgeschriebenen Standort zu belassen. | ||
| Wird bei der Kalibrierung ein defektes Prüfmittel festgestellt, | Wird bei der Kalibrierung ein defektes Prüfmittel festgestellt, | ||
| - | Unsere | + | Unsere |
| Bei Neuanschaffung einer Waage muss der Generalantrag des Eichamtes durch uns ausgefüllt und an das Eichamt übermittelt werden. | Bei Neuanschaffung einer Waage muss der Generalantrag des Eichamtes durch uns ausgefüllt und an das Eichamt übermittelt werden. | ||
| - | Die Vorgehensweise ist in diesem {{ : | + | Die Vorgehensweise ist in diesem {{ : |
| + | |||
| + | == 1.2. Rückstellmuster == | ||
| + | |||
| + | Wir entnehmen von jeder Produktionscharge mind. 2 Rückstellmuster und verbringen diese in unser verschlossenes Rückstellmusterlager. Diese werden je Produktionsmonat in einem Umkarton aufbewahrt und entsprechend mit {{ : | ||
| + | Die Aufbewahrungsfrist beträgt: MHD + 3 Monate. | ||
| + | Wenn, z.B. aufgrund der Notwendigkeit einer externen Prüfung ein Rückmuster entnommen werden muss, so wird das im {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 2. Externe Prüfungen === | ||
| + | |||
| + | Externe Prüfungen erfolgen: | ||
| + | * gemäß aktuellem {{ : | ||
| + | * bei erhöhtem Risiko | ||
| + | * bei Anlass, z.B. Reklamation | ||
| + | * zur Verifizierung unserer Vorgaben | ||
| + | * bei Kundenanforderungen | ||
| + | |||
| + | Die Durchführung von Labor-Analysen wird durch externe qualifizierte Labore realisiert.\\ | ||
| + | Mit diesen akkreditierten Laboren arbeiten wir zusammen: | ||
| + | |||
| + | ^Labor | ||
| + | |SGS Analytics Germany GmbH ([[https:// | ||
| + | |bilacon GmbH ([[https:// | ||
| + | |GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbh ([[https:// | ||
| + | |Agrolab Group ([[https:// | ||
| + | |MTL Mikrobiologisches Testlabor Bad Elster ([[https:// | ||
| - | === 5. Bewertung und Maßnahmen === | + | === 3. Bewertung und Maßnahmen === |
| * Auswertung aller Prüf- und Analyseergebnisse durch die Abteilung QM | * Auswertung aller Prüf- und Analyseergebnisse durch die Abteilung QM | ||
| * Einleitung von Maßnahmen bei Abweichungen | * Einleitung von Maßnahmen bei Abweichungen | ||
| - | * Sperrung betroffener Produkte | + | * Sperrung betroffener Produkte, Rohstoffe, Arbeitsmittel, |
| ---- | ---- | ||
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/analysen.1773991436.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
