qm:food_fraud_food_defense
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:food_fraud_food_defense [2026/03/19 11:32] – angelegt susann.teuscher | qm:food_fraud_food_defense [2026/04/01 06:43] (aktuell) – [Inprozesskontrollen] susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| - | **1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung | + | **1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung |
| - | **2. Geltungsbereich**: | + | **2. Geltungsbereich**: |
| - | **3. Prozesseigner**: | + | **3. Prozesseigner**: |
| ===== Prozessschaubild ===== | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Schulungsbedarf & Schulungsplan] | + | A([Start]) --> B{Food Defense oder Food Fraud?} |
| - | B --> | + | |
| - | C --> | + | B --> |
| - | D --> | + | B -->|Fraud| D[Lieferant / Ware / Dokumente prüfen] |
| - | D -->|Ja| E([Ende]) | + | |
| + | C --> | ||
| + | D --> F{Auffälligkeit? | ||
| + | |||
| + | E --> | ||
| + | F -->|Nein| G | ||
| + | |||
| + | E -->|Ja| H[Sperren & QMB informieren] | ||
| + | F -->|Ja| H | ||
| + | |||
| + | H --> I[Bewertung & Maßnahmen] | ||
| + | I --> J([Ende]) | ||
| + | G --> J | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | + | ||
| ===== Prozessbeschreibung ===== | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| + | ==== 1. Begriffe ==== | ||
| + | |||
| + | |**Food Defense** |Schutz vor vorsätzlicher Kontamination, | ||
| + | |**Food Fraud** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2. Vorgehen ==== | ||
| + | |||
| + | ==== 2.1 Food Defense ==== | ||
| + | |||
| + | === Zutrittskontrolle === | ||
| + | * Gebäude ist stets verschlossen zu halten | ||
| + | * Zutritt nur für autorisierte Personen | ||
| + | * Schlüsselvergabe ist dokumentiert via {{ : | ||
| + | * Alarmanlage vorhanden | ||
| + | |||
| + | === Besuchermanagement === | ||
| + | * Anmeldung aller Besucher und Dienstleister gemäß [[besuchermanagement|VA-PS-PS-001 Besuchermanagement]] | ||
| + | * Begleitung durch interne Ansprechpartner | ||
| + | * Durchführung einer Hygieneunterweisung mittels {{ : | ||
| + | |||
| + | === Umgang mit Mitarbeitern === | ||
| + | * Erstunterweisung beim Eintritt | ||
| + | * Regelmäßige Schulungen | ||
| + | * Entzug von Zugangsrechten bei Austritt | ||
| + | |||
| + | === Wareneingang (Food Defense) === | ||
| + | * Prüfung auf Manipulation und Beschädigung | ||
| + | * Kontrolle der Verpackung | ||
| + | * Ablehnung nicht konformer Ware | ||
| + | |||
| + | === Food Defense Team (= HACCP-Team) === | ||
| + | * Regelmäßige Überprüfung des Systems | ||
| + | * Durchführung von Tests mittels {{ : | ||
| + | * Durchführung und regelmäßige Aktualisierung der [[gfa_food_defense|GFA-PS-001 Gefahrenanalyse Food Defense und Bewertung]] | ||
| + | |||
| + | ==== 2.2 Food Fraud ==== | ||
| + | |||
| + | === Risikoanalyse === | ||
| + | Die Bewertung erfolgt über die: {{ : | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich werden externe Informationsquellen berücksichtigt: | ||
| + | * monatliche EU Food Fraud Reports zur Identifikation neuer Risiken | ||
| + | |||
| + | Bewertungskriterien: | ||
| + | * Lieferantenrisiko | ||
| + | * Herkunft | ||
| + | * Preisentwicklung | ||
| + | * Anfälligkeit für Verfälschung | ||
| + | |||
| + | === Präventive Maßnahmen === | ||
| + | |||
| + | ==== Produktionsbezogene Maßnahmen ==== | ||
| + | * Herstellvorschriften werden vor jeder Produktion durch den Kunden freigegeben | ||
| + | * Festlegung von: | ||
| + | * Verpackungsanweisungen | ||
| + | * Chargengrößen | ||
| + | * Produktkategorie | ||
| + | * Verantwortung für die Verkehrsfähigkeit liegt beim Inverkehrbringer | ||
| + | |||
| + | ==== Lieferantenanforderungen ==== | ||
| + | * Vorlage von chargenbezogenen Analysenzertifikaten je Lieferung | ||
| + | * Bewertung gemäß Rohstoffmanagement | ||
| + | |||
| + | ==== Verpackung und Kennzeichnung ==== | ||
| + | * Prüfung der Verpackung auf Einhaltung gesetzlicher Anforderungen | ||
| + | * Vorliegen von: Konformitätsnachweisen | ||
| + | |||
| + | ==== Inprozesskontrollen ==== | ||
| + | * Gewichtskontrolle aller Endverpackungen mittels Bandwaage | ||
| + | * Dokumentation über {{ : | ||
| + | |||
| + | === Wareneingangskontrolle === | ||
| + | * visuelle Prüfung | ||
| + | * Dokumentenprüfung | ||
| + | * Plausibilitätsprüfung | ||
| + | * Prüfung von Analysenzertifikaten | ||
| + | * Dokumentation über {{ : | ||
| + | |||
| + | === Bewertung und Maßnahmen === | ||
| + | * Regelmäßige Neubewertung der Risiken | ||
| + | * Auswertung im Management-Review | ||
| + | * Festlegung zusätzlicher Maßnahmen bei hohem Risiko, z.B. Lieferantenwechsel, | ||
| + | |||
| + | === Organisation === | ||
| + | |||
| + | Das Food Defense Team (= HACCP-Team) übernimmt auch die Aufgaben des Food Fraud Teams: | ||
| + | * gemeinsame Bewertung von Risiken | ||
| + | ==== 3. Schulung ==== | ||
| + | * Erstunterweisung neuer Mitarbeiter | ||
| + | * Jährliche Schulung zu Food Defense und Food Fraud | ||
| + | * Dokumentation der Schulungen | ||
| ---- | ---- | ||
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/food_fraud_food_defense.1773916360.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
