qm:funktionstest_metalldetektor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| qm:funktionstest_metalldetektor [2026/03/31 14:43] – susann.teuscher | qm:funktionstest_metalldetektor [2026/04/09 13:15] (aktuell) – [1.2 Durchführung des Tests] susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| * Der Metalldetektor muss die Prüfkörper sicher erkennen. | * Der Metalldetektor muss die Prüfkörper sicher erkennen. | ||
| + | Folgende Prüfkörper sind für unsere Detektoren bestimmt: | ||
| + | | Prüfkörper Detektor Weißbereich | ||
| + | | Prüfkörper Detektor Kapselanlage | NFe 1,50mm / Fe 1,20mm / Edelstahl (S/S) 1,20mm | | ||
| + | | Prüfkörper Detektor Lager | NFe 3,50mm / Fe 2,50mm / Edelstahl (S/S) 2,75mm | | ||
| ==== 1.3 Verhalten bei Abweichungen ==== | ==== 1.3 Verhalten bei Abweichungen ==== | ||
qm/funktionstest_metalldetektor.txt · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
