Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:gefahrenanalyse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:gefahrenanalyse [2026/04/09 11:08] susann.teuscherqm:gefahrenanalyse [2026/04/09 13:03] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 1: Zeile 1:
 |{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse**    GFA-PP-001  | |{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse**    GFA-PP-001  |
  
-==== Bewertungsmethodik ====+==== Gefährdungskategorien ====
  
-  * [[haccp:flow_4_entscheidungslogik|Flowchart: Entscheidungslogik PRP oPRP]]+^ Kategorie                     ^ Beschreibung   ^ Beispiele                                                                             
 +|**M**ikro-**B**iologische Gefährdung (**M/B**)  |Unerwünschte Mikroorganismen oder durch Mikroorganismen produzierte Toxine und Überträger von Krankheiten, die in das Produkt gelangen oder sich dort entwickeln.   |Salmonellen, Schimmelpilze, Enterobacteriaceae, Staphylokokken|  
 +|**P**hysikalische Gefährung (**P**)  |Fremdkörper, die in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Steine, Gräser, Insekten, Hölzer, Glas, Metallgegenstände, Kunststoff|  
 +|**C**hemische Gefährgung (**C**)  |Unerwünschte chemische Substanzen, die natürlich vorkommen oder in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Rückstände von Hilfsstoffen, Reste von Reinigungsmitteln, Pestizide|  
 +|**A**llergene Gefährdung (**A**)  |(Kreuz)Kontaminationsgefahr mit Allergenen aus Rohwaren Fertigprodukten, erhebliche gesund-heitliche Beeinträchtigung möglich |Sellerie|  
 +|**R**adiologische Gefährdung (**R**)  |Gefahren, die durch andere radioaktive Stoffe und deren Zerfall entstehen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |bestrahlte Ware|  
 + 
 +==== Bewertungsmethodik ====
  
 ^ Kriterium ^ Bewertung ^ Beschreibung ^ ^ Kriterium ^ Bewertung ^ Beschreibung ^
Zeile 32: Zeile 39:
 ^ Nr. ^ Prozessschritt ^ Gefahr ^ Art ^ W ^ A ^ R ^ Risiko ^ CCP ^ oPRP ^ PRP ^ Maßnahme ^ Monitoring ^ Grenzwert ^ Dokumentation ^ Korrektur ^ Verifizierung ^ ^ Nr. ^ Prozessschritt ^ Gefahr ^ Art ^ W ^ A ^ R ^ Risiko ^ CCP ^ oPRP ^ PRP ^ Maßnahme ^ Monitoring ^ Grenzwert ^ Dokumentation ^ Korrektur ^ Verifizierung ^
 | 1.1 | Anlegen einer Rezeptur laut Kundenvorgabe | Gefahr der Lebensmittelsicherheit und Einhaltung rechtlicher Vorgaben | C,A | 3 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Anlegen gemäß freigegebener Rezeptur und Kundenvorgaben | bei Bearbeitung | Kundenvorgabe (Software) | AA-PV-001, VA-PP-002, VA-HACCP-001 | Korrektur der Rezeptur | VA-QM-006, VA-VV-002 | | 1.1 | Anlegen einer Rezeptur laut Kundenvorgabe | Gefahr der Lebensmittelsicherheit und Einhaltung rechtlicher Vorgaben | C,A | 3 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Anlegen gemäß freigegebener Rezeptur und Kundenvorgaben | bei Bearbeitung | Kundenvorgabe (Software) | AA-PV-001, VA-PP-002, VA-HACCP-001 | Korrektur der Rezeptur | VA-QM-006, VA-VV-002 |
-| 1.2 | Bestellung von Rohstoffen | Nicht qualifizierter Lieferant, Rohstoff entspricht nicht Anforderungen | M,C,R | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Spezifikation, Analysenzertifikat, Lieferantenqualifizierung | bei Erstbestellung, jährlich | gemäß Spezifikation / LMZDV | VA-EK-001, VA-EK-002, FB-EK-001–003 | Lieferant sperren / wechseln | VA-QM-006, VA-VV-002 |+| 1.2 | Bestellung von Rohstoffen | Nicht qualifizierter Lieferant, Rohstoff entspricht nicht Anforderungen | M,C,R | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Spezifikation, Analysenzertifikat, Lieferantenqualifizierung | bei Erstbestellung, jährlich | gemäß Spezifikation | VA-EK-001, VA-EK-002, FB-EK-001–003 | Lieferant sperren / wechseln | VA-QM-006, VA-VV-002 |
 | 1.3 | Wareneingang | Anlieferung beschädigter, falscher oder unvollständiger Ware | M,P | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Visuelle Wareneingangskontrolle, Prüfung Dokumente, Quarantäne | je Lieferung | keine sichtbaren Verunreinigungen | VA-LL-001, FB-LL-001, FB-QM-012 | Ware sperren oder ablehnen | VA-QM-006, FB-PP-006 | | 1.3 | Wareneingang | Anlieferung beschädigter, falscher oder unvollständiger Ware | M,P | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Visuelle Wareneingangskontrolle, Prüfung Dokumente, Quarantäne | je Lieferung | keine sichtbaren Verunreinigungen | VA-LL-001, FB-LL-001, FB-QM-012 | Ware sperren oder ablehnen | VA-QM-006, FB-PP-006 |
 | 1.4 | Warenlagerung | Temperatur- und Feuchteabweichungen | M,P | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Überwachung mittels Datenlogger, Freigabekennzeichnung | täglich | 15–25°C / 30–60% rF | VA-HACCP-002, FB-LL-003 | Klimaanpassung, Sperrung | VA-VV-002, FB-PP-006 | | 1.4 | Warenlagerung | Temperatur- und Feuchteabweichungen | M,P | 2 | 2 | 3 | 🟡 |  | x |  | Überwachung mittels Datenlogger, Freigabekennzeichnung | täglich | 15–25°C / 30–60% rF | VA-HACCP-002, FB-LL-003 | Klimaanpassung, Sperrung | VA-VV-002, FB-PP-006 |
Zeile 47: Zeile 54:
 | 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 | | 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 |
 | 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 | | 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 |
-| 2.2a | *Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)| Metallischer Fremdkörper in Pulver | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe | permanent (auftragsbezogen) | FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm | FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001 | Bei positivem Metallfund Sperren der Charge | Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001 |+//2.2a// //Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)// //Metallischer Fremdkörper in Pulver// | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | //Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe// //permanent (auftragsbezogen)// //FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm// //FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001// //Bei positivem Metallfund Sperren der Charge// //Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001// |
 | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 | | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 |
 | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 | | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 |
Zeile 96: Zeile 103:
 Die Entscheidung, keine CCPs festzulegen, wird im Rahmen der HACCP-Verifizierung fortlaufend bewertet. Die Entscheidung, keine CCPs festzulegen, wird im Rahmen der HACCP-Verifizierung fortlaufend bewertet.
  
-===== Prozessfluss HACCP ===== 
- 
-  * [[haccp:flow_1_rohstoffmischung|Flowchart 1: Rohstoffmischung]] 
-  * [[haccp:flow_2_konfektionierung|Flowchart 2: Produktion (Herstellung und Konfektionierung)]] 
-  * [[haccp:flow_3_versand|Flowchart 3: Versand]] 
-  * [[haccp:flow_4_entscheidungslogik|Flowchart: Entscheidungslogik PRP / oPRP]] 
  
  
qm/gefahrenanalyse.1775725721.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki