Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:gefahrenanalyse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:gefahrenanalyse [2026/04/09 11:17] susann.teuscherqm:gefahrenanalyse [2026/04/09 13:03] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 1: Zeile 1:
 |{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse**    GFA-PP-001  | |{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse**    GFA-PP-001  |
 +
 +==== Gefährdungskategorien ====
 +
 +^ Kategorie                     ^ Beschreibung   ^ Beispiele                                                                            
 +|**M**ikro-**B**iologische Gefährdung (**M/B**)  |Unerwünschte Mikroorganismen oder durch Mikroorganismen produzierte Toxine und Überträger von Krankheiten, die in das Produkt gelangen oder sich dort entwickeln.   |Salmonellen, Schimmelpilze, Enterobacteriaceae, Staphylokokken| 
 +|**P**hysikalische Gefährung (**P**)  |Fremdkörper, die in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Steine, Gräser, Insekten, Hölzer, Glas, Metallgegenstände, Kunststoff| 
 +|**C**hemische Gefährgung (**C**)  |Unerwünschte chemische Substanzen, die natürlich vorkommen oder in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Rückstände von Hilfsstoffen, Reste von Reinigungsmitteln, Pestizide| 
 +|**A**llergene Gefährdung (**A**)  |(Kreuz)Kontaminationsgefahr mit Allergenen aus Rohwaren / Fertigprodukten, erhebliche gesund-heitliche Beeinträchtigung möglich |Sellerie| 
 +|**R**adiologische Gefährdung (**R**)  |Gefahren, die durch andere radioaktive Stoffe und deren Zerfall entstehen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |bestrahlte Ware| 
  
 ==== Bewertungsmethodik ==== ==== Bewertungsmethodik ====
Zeile 45: Zeile 54:
 | 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 | | 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 |  | x |  | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 |
 | 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 | | 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 |
-| //2.2a// | //Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)// | //Metallischer Fremdkörper in Pulver// | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | //Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe// | //permanent (auftragsbezogen)// | //FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm// | //FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001// | __Bei positivem Metallfund Sperren der Charge__ | //Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001// |+| //2.2a// | //Auftragsbezogen: Verpacken von Pulver (nach Kundenvorgabe – mit Detektion)// | //Metallischer Fremdkörper in Pulver// | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | //Detektion vor Abfüllung gemäß Kundenvorgabe// | //permanent (auftragsbezogen)// | //FE 2,5 / NFE 3,5 / Edelstahl 2,75 mm// | //FB-QM-012, Auftragsdokumente, AA-TW-001// | //Bei positivem Metallfund Sperren der Charge// | //Funktionsprüfung Detektion gemäß AA-TW-001// |
 | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 | | 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 |
 | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 | | 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 |  | x |  | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 |
qm/gefahrenanalyse.1775726248.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki