qm:gfa_food_defense
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:gfa_food_defense [2026/03/18 11:06] – susann.teuscher | qm:gfa_food_defense [2026/03/18 14:33] (aktuell) – [2.7 Zutrittssysteme / Schlüssel] susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| |**4 – 6**| 🟡 Kontrollmaßnahmen erforderlich | | |**4 – 6**| 🟡 Kontrollmaßnahmen erforderlich | | ||
| | **9** | 🔴 Prüfung auf CCP erforderlich | | | **9** | 🔴 Prüfung auf CCP erforderlich | | ||
| + | |||
| + | **Es gibt folgende Gefährdungskategorien: | ||
| + | |||
| + | ^ Kategorie | ||
| + | |**M**ikro-**B**iologische Gefährdung (**M/ | ||
| + | |**P**hysikalische Gefährung (**P**) | ||
| + | |**C**hemische Gefährgung (**C**) | ||
| + | |**A**llergene Gefährdung (**A**) | ||
| + | |**R**adiologische Gefährdung (**R**) | ||
| + | |||
| + | **Flowchart: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A([Start]) --> B[Gefahr bestimmen] | ||
| + | B --> C[R bewerten] | ||
| + | C --> D[A bewerten] | ||
| + | D --> E[RPZ berechnen] | ||
| + | E --> F{RPZ niedrig?} | ||
| + | F -->|Ja| G[Massnahmen ausreichend] | ||
| + | F --> | ||
| + | G --> Z([Ende]) | ||
| + | H --> Z | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 2. Gefahrenanalyse ===== | ===== 2. Gefahrenanalyse ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 47: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | M | Unbefugter Zutritt → gezielte Kontamination von Produkten oder Anlagen | 3 / 1 / 3 | Türen verschlossen, | + | | M | Unbefugter Zutritt → gezielte Kontamination von Produkten oder Anlagen | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, |
| - | | P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag durch unbefugte Personen | 3 / 1 / 3 | siehe oben | Interne Audits | Auditberichte | | + | | P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag durch unbefugte Personen | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, |
| - | | C | Einbringen von Chemikalien zur Sabotage | 3 / 1 / 3 | siehe oben | Interne Audits | Auditberichte | | + | | C | Einbringen von Chemikalien zur Sabotage | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 30: | Zeile 56: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | B | Bewusste oder fahrlässige Kontamination durch Mitarbeitende | 3 / 1 / 3 | Schulungen, Sensibilisierung Food Defense, Vier-Augen-Prinzip, | + | | B | Bewusste oder fahrlässige Kontamination durch Mitarbeitende | 3 / 1 / 3 🟢 | Schulungen, Sensibilisierung Food Defense, Vier-Augen-Prinzip, |
| - | | P | Fremdkörper-Eintrag durch Fehlverhalten oder absichtliche Handlung | 3 / 1 / 3 | Hygieneschulungen, | + | | P | Fremdkörper-Eintrag durch Fehlverhalten oder absichtliche Handlung | 3 / 1 / 3 🟢 | Hygieneschulungen, |
| - | | C | Eintrag von Chemikalien durch Fehlanwendung oder mutwillige Handlung | 3 / 1 / 3 | kontrollierte Ausgabe von Reinigungsmitteln, | + | | C | Eintrag von Chemikalien durch Fehlanwendung oder mutwillige Handlung | 3 / 1 / 3 🟢 | kontrollierte Ausgabe von Reinigungsmitteln, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 39: | Zeile 65: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | B | Einschleppen von Keimen oder gezielte Kontamination durch Besucher / Dienstleister | 3 / 1 / 3 | Anmeldung, Hygieneeinweisung, | + | | B | Einschleppen von Keimen oder gezielte Kontamination durch Besucher / Dienstleister | 3 / 1 / 3 🟢 | Anmeldung, Hygieneeinweisung, |
| - | | P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag oder Einbringen nicht freigegebener Gegenstände | 3 / 1 / 3 | Kontrolle und Desinfektion mitgebrachter Gegenstände | Interne Audits | Auditberichte | | + | | P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag oder Einbringen nicht freigegebener Gegenstände | 3 / 1 / 3 🟢 | Kontrolle und Desinfektion mitgebrachter Gegenstände | Interne Audits | Auditberichte | |
| - | | C | Eintrag von Chemikalien oder Sabotagehandlungen | 3 / 1 / 3 | Zutrittsbeschränkung, | + | | C | Eintrag von Chemikalien oder Sabotagehandlungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Zutrittsbeschränkung, |
| - | | - | Sabotage durch unsachgemäße Dienstleistung | 2 / 1 / 2 | Auswahl qualifizierter Dienstleister, | + | | - | Sabotage durch unsachgemäße Dienstleistung | 2 / 1 / 2 🟢 | Auswahl qualifizierter Dienstleister, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 49: | Zeile 75: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | M | Anlieferung kontaminierter oder manipulierte Rohstoffe / Verpackungen | 3 / 1 / 3 | Wareneingangskontrolle, | + | | M | Anlieferung kontaminierter oder manipulierte Rohstoffe / Verpackungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Wareneingangskontrolle, |
| - | | P | Eintrag von Fremdkörpern durch manipulierte oder beschädigte Verpackungen | 3 / 1 / 3 | Wareneingangskontrolle | Interne Audits | Prüfprotokolle | | + | | P | Eintrag von Fremdkörpern durch manipulierte oder beschädigte Verpackungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Wareneingangskontrolle | Interne Audits | Prüfprotokolle | |
| - | | C | Chemische Kontamination durch falsche oder manipulierte Ware | 3 / 1 / 3 | Spezifikationsprüfung, | + | | C | Chemische Kontamination durch falsche oder manipulierte Ware | 3 / 1 / 3 🟢 | Spezifikationsprüfung, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 57: | Zeile 83: | ||
| ==== 2.5 Transport / Spedition ==== | ==== 2.5 Transport / Spedition ==== | ||
| - | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | + | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung |
| - | | | Manipulation der Ware während Transport durch Dritte | 1 / 2 / 2 | Ladungssicherung, | + | | - | Manipulation der Ware während Transport durch Dritte | 1 / 2 / 2 🟢 | Ladungssicherung, |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 65: | Zeile 91: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | | Manipulation von Produktions- | + | | - | Manipulation von Produktions- |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 72: | Zeile 98: | ||
| ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ^ Art ^ Gefahr ^ Bewertung (R/A/RPZ) ^ Maßnahmen ^ Verifizierung ^ Dokumentation ^ | ||
| - | | | Missbrauch von Schlüsseln oder Zutrittsrechten | 2 / 1 / 2 | Schlüsselübergabeprotokoll, | + | | | Missbrauch von Schlüsseln oder Zutrittsrechten | 2 / 1 / 2 🟢 | Schlüsselübergabeprotokoll, |
| ----- | ----- | ||
| Zeile 96: | Zeile 122: | ||
| * Betriebsbegehungen (BBG) | * Betriebsbegehungen (BBG) | ||
| * Managementbewertung | * Managementbewertung | ||
| + | * Food Defense Test | ||
| Bei Änderungen von Prozessen oder Infrastruktur wird die Gefahrenanalyse aktualisiert. | Bei Änderungen von Prozessen oder Infrastruktur wird die Gefahrenanalyse aktualisiert. | ||
qm/gfa_food_defense.1773828411.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
