Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:ifsgefahrenanalyse

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
qm:ifsgefahrenanalyse [2026/04/09 13:33] – angelegt susann.teuscherqm:ifsgefahrenanalyse [2026/04/10 12:54] (aktuell) susann.teuscher
Zeile 1: Zeile 1:
-|{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse IFS**    GFA-PP-002  |+|{{:wiki:logo.png|}}            **Gefahrenanalyse IFS = Risikobewertung unterstützender Prozesse**    GFA-PP-002  | 
 + 
 +==== Abgrenzung zur HACCP-Gefahrenanalyse (Prozessanalyse) ==== 
 + 
 +Diese Gefahrenanalyse dient der Bewertung von Risiken aus unterstützenden Prozessen gemäß IFS Food. 
 + 
 +Sie umfasst insbesondere: 
 + 
 +  * Personalmanagement und Personalhygiene 
 +  * Betriebshygiene und Infrastruktur 
 +  * Reinigung und Desinfektion 
 +  * Schädlingsmanagement 
 +  * Medien (z. B. Trinkwasser) 
 +  * Verpackungsmaterialien und technische Einrichtungen 
 + 
 +Die **prozessbezogene Gefahrenanalyse gemäß HACCP (inkl. Flowcharts und Prozessschritten)** ist in einem separaten Dokument [[qm:gefahrenanalyse|GFA-PP-001 Gefahrenanalyse]] geregelt.
  
 ==== Gefährdungskategorien ==== ==== Gefährdungskategorien ====
 +
 +^ Kategorie                     ^ Beschreibung   ^ Beispiele                                                                            
 +|**M**ikro-**B**iologische Gefährdung (**M/B**)  |Unerwünschte Mikroorganismen oder durch Mikroorganismen produzierte Toxine und Überträger von Krankheiten, die in das Produkt gelangen oder sich dort entwickeln.   |Salmonellen, Schimmelpilze, Enterobacteriaceae, Staphylokokken| 
 +|**P**hysikalische Gefährung (**P**)  |Fremdkörper, die in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Steine, Gräser, Insekten, Hölzer, Glas, Metallgegenstände, Kunststoff| 
 +|**C**hemische Gefährgung (**C**)  |Unerwünschte chemische Substanzen, die natürlich vorkommen oder in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |Rückstände von Hilfsstoffen, Reste von Reinigungsmitteln, Pestizide| 
 +|**A**llergene Gefährdung (**A**)  |(Kreuz)Kontaminationsgefahr mit Allergenen aus Rohwaren / Fertigprodukten, erhebliche gesund-heitliche Beeinträchtigung möglich |Sellerie| 
 +|**R**adiologische Gefährdung (**R**)  |Gefahren, die durch andere radioaktive Stoffe und deren Zerfall entstehen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. |bestrahlte Ware| 
 +
 +==== Bewertungsmethodik ====
 +
 +^ Kriterium ^ Bewertung ^ Beschreibung ^
 +| Wahrscheinlichkeit | 1 | sehr gering |
 +| Wahrscheinlichkeit | 2 | gering |
 +| Wahrscheinlichkeit | 3 | mittel |
 +| Wahrscheinlichkeit | 4 | hoch |
 +| Auswirkung | 1 | begrenzt |
 +| Auswirkung | 2 | mäßig |
 +| Auswirkung | 3 | gravierend |
 +| Auswirkung | 4 | sehr gravierend |
 +
 +^  ^ Auswirkung 1 ^ Auswirkung 2 ^ Auswirkung 3 ^ Auswirkung 4 ^
 +^ W 4 (hoch) ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^
 +^ W 3 (mittel) ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^
 +^ W 2 (gering) ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^
 +^ W 1 (sehr gering) ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^
 +
 +^ Risikoniveau ^ Bewertung ^ Maßnahme ^
 +| 1–2 | 🟢 gering | PRP ausreichend |
 +| 3–4 | 🟡 mittel | Steuerung über oPRP erforderlich |
 +| 5–7 | 🔴 hoch | intensive Lenkung (oPRP), CCP nicht erforderlich (Begründung HACCP-Konzept) |
 +
 +===== 1. Risikobewertung unterstützender Prozesse =====
 +
 +^ Nr. ^ Prozessschritt ^ Gefahr ^ Art ^ W ^ A ^ R ^ Risiko ^ CCP ^ oPRP ^ PRP ^ Maßnahme ^ Monitoring ^ Grenzwert ^ Dokumentation ^ Korrektur ^ Verifizierung ^
 +| 1.1 | Personalmanagement / Schulung | Unsachgemäße Handhabung von Produkten, Materialien oder Prozessen | C,P,M | 2 | 1 | 2 | 🟢 |  |  | x | Einarbeitung neuer Mitarbeiter, bedarfsgerechte Schulung, Qualifikationsmatrix | bei Einstellung, laufend, jährlich | Schulung durchgeführt, Mitarbeiter freigegeben | VA-HR-002, FB-HR-008, FB-HR-009 | Nachschulung, erneute Einweisung, Tätigkeitsfreigabe aussetzen | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +| 1.2 | Personalhygiene | Kontamination durch unzureichende Personalhygiene | M,A | 2 | 1 | 2 | 🟢 |  |  | x | Hygieneregeln, Hygieneeinweisung, Vorgaben zu Kleidung und Verhalten | täglich visuell, bei Betriebsbegehungen | Einhaltung der Hygienevorgaben | VA-PP-005, FB-HR-001, FB-PP-006 | Sofortige Korrektur, Nachschulung, ggf. Ausschluss aus Bereich | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +| 1.3 | Personalhygiene / Allergenmanagement | Allergenverschleppung durch Personal | A | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Hygieneregeln, Schulung, Maßnahmen zur Vermeidung von Kreuzkontamination | laufend visuell, im Rahmen von Reinigungs- und Prozesskontrollen | keine Kreuzkontamination, Vorgaben eingehalten | VA-PS-004, FB-EK-004, FB-HR-001 | Reinigung wiederholen, Produkt sperren, Nachschulung | VA-VV-001, VA-VV-002 |
 +| 2.1 | Betrieb / Infrastruktur | Eintrag von Fremdkörpern aus Glas oder Hartplastik | P | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Glas- und Hartplastikmanagement, Register, regelmäßige Kontrolle | regelmäßig, bei Beschädigung sofort | kein unkontrollierter Glas-/Hartplastikeinsatz | VA-PS-003, FB-PS-004 | betroffenen Bereich sichern, Produkt sperren, Ursache beseitigen | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +| 2.2 | Sozialbereiche / Zutritt | Kontamination aus Sozialbereichen durch persönliche Gegenstände, Lebensmittel oder Fehlverhalten | M,P | 2 | 1 | 2 | 🟢 |  |  | x | Trennung von Sozial- und Produktionsbereichen, Zutritts- und Verhaltensregeln | täglich visuell, bei Betriebsbegehungen | keine unzulässigen Gegenstände / Lebensmittel im Produktionsbereich | VA-PP-005, VA-PS-001, FB-PP-006 | Gegenstände entfernen, Bereich kontrollieren, Mitarbeiter unterweisen | VA-VV-002 |
 +| 3.1 | Reinigung und Desinfektion | Mikrobiologische Kontamination durch unzureichende Reinigung | M | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Reinigungs- und Desinfektionspläne, festgelegte Zuständigkeiten, Reinigungsdurchführung | nach Plan, visuell, ggf. Abklatschproben | Flächen sauber, keine sichtbaren Rückstände, Prüfungen i.O. | VA-HY-001, FB-HY-002, FB-HY-003 | Reinigung wiederholen, Bereich sperren, Ursache beseitigen | VA-VV-001, VA-VV-002 |
 +| 3.2 | Reinigung und Desinfektion | Chemische Kontamination durch Reinigungsmittelrückstände oder falsche Dosierung | C | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Freigegebene Reinigungsmittel, Dosierungsvorgaben, Mitarbeiterschulung | bei Anwendung, visuell, nach Plan | nur freigegebene Mittel, keine Rückstände | VA-HY-001, FB-HY-001 | Nachreinigung, Mittel sperren, Mitarbeiter nachschulen | VA-VV-001, VA-VV-002 |
 +| 4.1 | Schädlingsmanagement | Kontamination durch Schädlinge oder Schädlingsrückstände | M,P | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Schädlingsmonitoring, externe Betreuung, Dokumentation und Maßnahmenverfolgung | gemäß Monitoringplan | keine Hinweise auf Befall, Fallenstatus i.O. | VA-HY-002 | Sofortmaßnahme mit Dienstleister, Sperrung betroffener Bereiche/Produkte | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +| 5.1 | Trinkwasser | Produktkontamination durch verunreinigtes Wasser | M,C | 2 | 1 | 2 | 🟢 |  |  | x | regelmäßige Trinkwasserprüfung, Verwendung nur von geprüftem Trinkwasser | jährlich bzw. nach Vorgabe | Trinkwasserqualität erfüllt gesetzliche Anforderungen | VA-PA-001 | Nutzung stoppen, Ursache ermitteln, ggf. Produkt sperren | VA-VV-002 |
 +| 6.1 | Verpackungsmaterial mit Produktkontakt | Migration oder Kontamination durch ungeeignetes Verpackungsmaterial | C,P,M | 2 | 1 | 2 | 🟢 |  | x |  | Prüfung von Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstfreigabe, bei Änderungen, regelmäßig | Konformitätserklärung vorhanden, Material freigegeben | VA-EK-001, FB-EK-001, FB-EK-002, FB-EK-003 | Material nicht freigeben, Lieferant sperren, Ersatzmaterial prüfen | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +| 7.1 | Wartung / Instandhaltung | Kontamination durch ungeeignete Schmierstoffe oder mangelhaften Anlagenzustand | C,P | 2 | 2 | 4 | 🟡 |  | x |  | Verwendung freigegebener Schmierstoffe, vorbeugende Wartung, technische Kontrollen | nach Wartungsplan, bei Eingriffen | nur freigegebene Schmierstoffe, Anlagenzustand i.O. | VA-TW-001, FB-TW-001 | Maschine sperren, Reinigung, Wartung nachholen, Produktbewertung | VA-VV-002, VA-QM-006 |
 +
 +===== 2. Abschlussbewertung =====
 +
 +Die identifizierten Gefahren aus unterstützenden Prozessen wurden systematisch bewertet.
 +
 +Ergebnis:
 +
 +* Risiken im niedrigen Bereich (🟢) werden durch bestehende PRPs ausreichend beherrscht.
 +* Risiken im mittleren Bereich (🟡) werden durch zusätzliche Steuerungsmaßnahmen als oPRPs kontrolliert.
 +* Risiken im hohen Bereich (🔴) wurden nicht identifiziert.
 +
 +Eine Einstufung als CCP ist in dieser Analyse nicht erforderlich, da kritische Kontrollpunkte ausschließlich im Rahmen der prozessbezogenen HACCP-Gefahrenanalyse definiert werden.
 +
 +Die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen wird sichergestellt durch:
 +
 +* regelmäßige Verifizierung
 +* interne Audits
 +* Validierung relevanter Maßnahmen
 +
 +Die Gefahrenanalyse wird mindestens jährlich sowie bei wesentlichen Änderungen im Prozess, Produkt oder Umfeld überprüft und bei Bedarf angepasst.
 +
qm/ifsgefahrenanalyse.1775734438.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki