qm:internekommunikation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:internekommunikation [2026/02/25 13:24] – angelegt susann.teuscher | qm:internekommunikation [2026/03/31 13:24] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| **1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung beschreibt die Planung, Organisation und Durchführung der internen Kommunikation innerhalb der Pluripac GmbH.\\ | **1. Zweck**: Diese Verfahrensanweisung beschreibt die Planung, Organisation und Durchführung der internen Kommunikation innerhalb der Pluripac GmbH.\\ | ||
| - | **2. Geltungsbereich**: | + | **2. Geltungsbereich**: |
| - | **3. Prozesseigner**: | + | **3. Prozesseigner**: |
| + | |||
| + | ===== Abkürzungsverzeichnis ===== | ||
| + | |||
| + | ^Abkürzung | ||
| + | | LMSG | Lebensmittelsicherheitsgruppe (= HACCP-Team) | | ||
| + | |||
| + | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A([Start]) --> B[Information / Änderung] | ||
| + | B --> C[Kommunikation durch< | ||
| + | C --> D[Weitergabe an Teams< | ||
| + | D --> E[Rückmeldungen / Vorschläge] | ||
| + | E --> F{Maßnahmen nötig?} | ||
| + | F -->|Ja| G[Prüfung & Umsetzung] | ||
| + | F --> | ||
| + | G --> H | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| | | ||
| ===== Prozessbeschreibung | ===== Prozessbeschreibung | ||
| Zeile 80: | Zeile 101: | ||
| von der Geschäftsleitung in alle Ebenen des Unternehmens zu kommunizieren. | von der Geschäftsleitung in alle Ebenen des Unternehmens zu kommunizieren. | ||
| - | Die regelmäßigen Treffen der Lebensmittelsicherheitsgruppe gewährleisten außerdem, dass Informationen aus den operativen Bereichen an die Geschäftsleitung zurückfließen. | + | Die regelmäßigen Treffen der Lebensmittelsicherheitsgruppe gewährleisten außerdem, dass Informationen aus den operativen Bereichen an die Geschäftsleitung zurückfließen. Damit wird ein strukturierter Informationsaustausch in beide Richtungen sichergestellt.\\ |
| - | + | Die Treffen werden auf dem Formblatt {{ : | |
| - | Damit wird ein strukturierter Informationsaustausch in beide Richtungen sichergestellt. | + | |
| === 2.5 Beteiligung der Mitarbeiter === | === 2.5 Beteiligung der Mitarbeiter === | ||
| Zeile 98: | Zeile 118: | ||
| Damit wird die aktive Beteiligung am kontinuierlichen Verbesserungsprozess sichergestellt. | Damit wird die aktive Beteiligung am kontinuierlichen Verbesserungsprozess sichergestellt. | ||
| - | -- | + | ---- |
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/internekommunikation.1772022241.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
