qm:managementreview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:managementreview [2026/02/12 14:37] – angelegt susann.teuscher | qm:managementreview [2026/03/31 12:36] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ^Abkürzung | ^Abkürzung | ||
| - | | | | | + | |QMB |Qualitätsmanagementbeauftragter |
| + | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A([Start]) --> B[Managementreview durchführen] | ||
| + | B --> C[Ergebnisse bewerten< | ||
| + | C --> D{Verbesserungsbedarf? | ||
| + | D -->|Ja| E[Maßnahmen & neue Ziele festlegen] | ||
| + | E --> F[Dokumentation / Freigabe] | ||
| + | D --> | ||
| + | F --> G([Ende]) | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Prozessbeschreibung ===== | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 35: | ||
| ==== 1. Zuständigkeiten ==== | ==== 1. Zuständigkeiten ==== | ||
| - | Die Durchführung des Management-Reviews obliegt der Geschäftsführung sowie dem Qualitätsmanagementbeauftragten | + | Die Durchführung des Management-Reviews obliegt der Geschäftsführung sowie dem (QMB). |
| ==== 2. Vorgehensweise ==== | ==== 2. Vorgehensweise ==== | ||
| Das Managementreview wird mindestens einmal jährlich durchgeführt. | Das Managementreview wird mindestens einmal jährlich durchgeführt. | ||
| - | Die Erstellung erfolgt jeweils im Januar und umfasst die Bewertung des gesamten vorangegangenen | + | Die Erstellung erfolgt jeweils im Januar und umfasst die Bewertung des gesamten vorangegangenen |
| + | Dazu wird das [[fbmanagementreview|VB-PP-002 Managementreview]] verwendet. | ||
| Im Rahmen des Managementreviews werden insbesondere folgende Inhalte ausgewertet: | Im Rahmen des Managementreviews werden insbesondere folgende Inhalte ausgewertet: | ||
| + | * Bewertung der Rechtskonformität | ||
| * Ergebnisse interner und externer Audits (z. B. Zertifizierungsaudits) sowie Betriebsbegehungen | * Ergebnisse interner und externer Audits (z. B. Zertifizierungsaudits) sowie Betriebsbegehungen | ||
| * Bewertung der Qualitätspolitik und der Unternehmensziele, | * Bewertung der Qualitätspolitik und der Unternehmensziele, | ||
| Zeile 51: | Zeile 67: | ||
| Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | ||
| - | -- | + | ---- |
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/managementreview.1770903425.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
