qm:managementreview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:managementreview [2026/02/12 14:38] – [2. Vorgehensweise] susann.teuscher | qm:managementreview [2026/03/31 12:36] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| |QMB |Qualitätsmanagementbeauftragter | | |QMB |Qualitätsmanagementbeauftragter | | ||
| + | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A([Start]) --> B[Managementreview durchführen] | ||
| + | B --> C[Ergebnisse bewerten< | ||
| + | C --> D{Verbesserungsbedarf? | ||
| + | D -->|Ja| E[Maßnahmen & neue Ziele festlegen] | ||
| + | E --> F[Dokumentation / Freigabe] | ||
| + | D --> | ||
| + | F --> G([Ende]) | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Prozessbeschreibung ===== | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 40: | ||
| Das Managementreview wird mindestens einmal jährlich durchgeführt. | Das Managementreview wird mindestens einmal jährlich durchgeführt. | ||
| - | Die Erstellung erfolgt jeweils im Januar und umfasst die Bewertung des gesamten vorangegangenen | + | Die Erstellung erfolgt jeweils im Januar und umfasst die Bewertung des gesamten vorangegangenen |
| + | Dazu wird das [[fbmanagementreview|VB-PP-002 Managementreview]] verwendet. | ||
| Im Rahmen des Managementreviews werden insbesondere folgende Inhalte ausgewertet: | Im Rahmen des Managementreviews werden insbesondere folgende Inhalte ausgewertet: | ||
| + | * Bewertung der Rechtskonformität | ||
| * Ergebnisse interner und externer Audits (z. B. Zertifizierungsaudits) sowie Betriebsbegehungen | * Ergebnisse interner und externer Audits (z. B. Zertifizierungsaudits) sowie Betriebsbegehungen | ||
| * Bewertung der Qualitätspolitik und der Unternehmensziele, | * Bewertung der Qualitätspolitik und der Unternehmensziele, | ||
| Zeile 35: | Zeile 51: | ||
| * Auftreten und Bewertung von Havarie- oder Krisensituationen im Berichtszeitraum | * Auftreten und Bewertung von Havarie- oder Krisensituationen im Berichtszeitraum | ||
| * Auswertung der Ergebnisse des Hygienemonitorings | * Auswertung der Ergebnisse des Hygienemonitorings | ||
| - | * Bewertung der Rechtskonformität | ||
| * Analyse und Bewertung von Kundenreklamationen | * Analyse und Bewertung von Kundenreklamationen | ||
| * Auswertung des Schädlingsmonitorings | * Auswertung des Schädlingsmonitorings | ||
| Zeile 52: | Zeile 67: | ||
| Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | ||
| - | -- | + | ---- |
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/managementreview.1770903533.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
