qm:managementreview
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:managementreview [2026/02/13 09:48] – [2. Vorgehensweise] susann.teuscher | qm:managementreview [2026/03/31 12:36] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| |QMB |Qualitätsmanagementbeauftragter | | |QMB |Qualitätsmanagementbeauftragter | | ||
| + | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center> | ||
| + | < | ||
| + | flowchart LR | ||
| + | A([Start]) --> B[Managementreview durchführen] | ||
| + | B --> C[Ergebnisse bewerten< | ||
| + | C --> D{Verbesserungsbedarf? | ||
| + | D -->|Ja| E[Maßnahmen & neue Ziele festlegen] | ||
| + | E --> F[Dokumentation / Freigabe] | ||
| + | D --> | ||
| + | F --> G([Ende]) | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== Prozessbeschreibung ===== | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| Zeile 53: | Zeile 67: | ||
| Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | Das Managementreview wird durch eine zusammenfassende Bewertung und Freigabe durch die Geschäftsführung abgeschlossen. | ||
| - | -- | + | ---- |
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/managementreview.1770972510.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
