qm:produktion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:produktion [2026/03/24 12:47] – angelegt susann.teuscher | qm:produktion [2026/03/31 10:19] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Produktion ==== | ==== Produktion ==== | ||
| + | |||
| + | Der Bereich Produktion umfasst alle Prozesse zur Herstellung, | ||
| + | |||
| + | Dazu gehören insbesondere das Mischen von Rohstoffen, die Herstellung von Tabletten und Kapseln sowie die Abfüllung in verschiedene Darreichungsformen wie Portionsbeutel, | ||
| + | |||
| + | Ein wesentlicher Bestandteil des Produktionsprozesses ist die Sicherstellung der Produktreinheit durch geeignete Maßnahmen wie Sieben und Detektion, um Fremdkörper zuverlässig zu erkennen und auszuschließen. | ||
| + | |||
| + | Ziel ist es, eine gleichbleibend hohe Produktqualität, | ||
| + | |||
| + | Es ist sicherzustellen, | ||
| + | * ausschließlich freigegebene Rohstoffe und Materialien verwendet werden | ||
| + | * alle Prozessschritte gemäß den festgelegten Arbeitsanweisungen durchgeführt und dokumentiert werden | ||
| + | * die eingesetzten Anlagen und Geräte ordnungsgemäß funktionieren | ||
| + | * eine eindeutige Identifikation und Rückverfolgbarkeit jederzeit gewährleistet ist | ||
| + | * Maßnahmen zur Fremdkörperkontrolle (z. B. Sieben und Detektion) durchgeführt werden | ||
| + | * keine Kontaminationsrisiken für die Produkte entstehen | ||
| + | |||
| + | Abweichungen sind gemäß den festgelegten Verfahren zu behandeln. | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 5: | Zeile 23: | ||
| __Arbeitsanweisungen: | __Arbeitsanweisungen: | ||
| + | * [[qm: | ||
| + | * [[qm: | ||
| + | * [[qm: | ||
| ---- | ---- | ||
| __Formblätter: | __Formblätter: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
qm/produktion.1774352851.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
