qm:reinigung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:reinigung [2026/03/23 10:13] – angelegt susann.teuscher | qm:reinigung [2026/03/31 11:42] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Chargenkennzeichnung] | + | A([Start]) --> B[Reinigung durchführen] |
| - | B --> C[Dokumentation< | + | B --> C[Desinfektion] |
| - | C --> D[Rückverfolgbarkeit sicherstellen] | + | C --> D[Dokumentation] |
| - | D --> E[Test Rückverfolgbarkeit< | + | D --> E[Kontrolle] |
| - | E --> F{Test erfolgreich?} | + | E --> F{OK?} |
| - | F --> | + | F -->|Nein| B |
| - | G --> | + | F -->|Ja| G[Freigabe] |
| - | F --> | + | G --> H([Ende]) |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Prozessbeschreibung ===== | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| - | Jeder Mitarbeiter ist für die Sauberkeit und Reinigung der von ihm bedienten Anlagen und Maschinen sowie der genutzten Räume verantwortlich. Mitarbeiter werden benannt, welche das Reinigen der Räume durchführen sollen. Die Geschäftsleitung ist für die Kontrolle und Sicherstellung einwandfreier hygienischer Bedingungen verantwortlich. | + | Jeder Mitarbeiter ist für die Sauberkeit und Reinigung der von ihm bedienten Anlagen und Maschinen sowie der genutzten Räume verantwortlich. Mitarbeiter werden benannt, welche das Reinigen der Räume durchführen sollen, die Geschäftsleitung ist jedoch |
| - | ==== 1. Vorgehensweise | + | ==== 1. Vorgehensweise === |
| - | Der Reinigungsplan | + | Die Reinigungspläne ({{ : |
| - | Die Arbeitskleidung wird durch einen externen Dienstleister | + | Die Arbeitskleidung wird vom Unternehmen gestellt und ist täglich, nach jeder Produktionscharge oder bei Bedarf zu wechseln. Die Reinigung der Arbeitskleidung erfolgt |
| - | Grundsätzlich werden Räume, Maschinen, Maschinenteile und alle für die Produktion genutzten Geräte, Werkzeuge und Gegenstände nach jeder beendeten Produktionscharge und nach jeder Schicht | + | Grundsätzlich werden Räume, Maschinen, Maschinenteile und alle für die Produktion genutzten Geräte, Werkzeuge und Gegenstände nach jeder beendeten Produktionscharge und vor Schichtbeginn |
| Werkzeuge, sonstige Geräte, Hilfsmittel und Maschinenteile müssen, wenn sie aus dem Weißbereich gebracht wurden, vor dem Wiedereinschleusen in den Weißbereich desinfiziert werden. | Werkzeuge, sonstige Geräte, Hilfsmittel und Maschinenteile müssen, wenn sie aus dem Weißbereich gebracht wurden, vor dem Wiedereinschleusen in den Weißbereich desinfiziert werden. | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Auch Ersatzteile, | Auch Ersatzteile, | ||
| - | Wiederverwendbare | + | Wieder verwendbare |
| - | Maschinen und Anlagen werden durch die Maschinenbediener bzw. Nutzer nach Beendigung der Nutzung gereinigt. Nach Beendigung einer Produktionscharge wird die Maschine | + | Maschinen und Anlagen werden durch die Maschinenbediener bzw. Nutzer nach Beendigung der Nutzung gereinigt. Nach Beendigung einer Produktionscharge wird Maschine |
| - | [Maschinenbeispiel bleibt unverändert] | + | __Ablauf der R+D am Beispiel: Schlauchbeutelmaschine__ |
| + | |||
| + | Folgende Maschineteile sind auszubauen und zu reinigen: | ||
| - | Nach ordnungsgemäßer Reinigung wird die Maschine für den nächsten Auftrag wieder zusammengebaut | + | * Horizontale Zuführschnecke |
| + | * Schneckendosierung | ||
| + | * Maschinengehäuse außen/ | ||
| + | * Formatschulter | ||
| + | * Formatrohr | ||
| + | * Beutellängssteuergerät | ||
| + | * Abzugsriemen | ||
| + | * Längssiegelleiste | ||
| + | * Siegelwerkzeug (Stabil Pack) | ||
| + | * Querbacken (links/ | ||
| + | * Stechmesser | ||
| + | * Seitenfaltung | ||
| + | * Kabel, Schläuche | ||
| + | * Umlenkrollen | ||
| + | * Lüfter | ||
| + | * Sensoren | ||
| + | * Transportband | ||
| + | Bei starker Verschmutzung, | ||
| + | * Böden, Wände und Fenster, Heizkörper und Kabelkanäle | ||
| - | Die Reinigung wird durch den QMB, die Geschäftsleitung oder deren Vertretung geprüft. Erst nach Freigabe wird die Produktion wieder aufgenommen. | + | Nach ordnungsgemäßer |
| - | Die Durchführung | + | Zur Reinigung |
| - | Zur Reinigung wird Interflon Fin Clean All² verwendet. Anschließend erfolgt die Desinfektion mit 70 % Isopropanol. | + | Die Reinigung |
| - | 6 Risikobewertung der Reinigungs- und Desinfektionsmittel | + | Grober Schmutz kann weggesaugt werden, ansonsten wird im Weißbereich ausschließlich feucht gereinigt. |
| - | Die eingesetzten Reinigungs- | + | Die Durchführung der Reinigungsarbeiten in allen Räumen wird von den Durchführenden auf entsprechenden Nachweisen mit Datum und Signum protokolliert. |
| - | Die Risikoklassifizierung erfolgt unter Berücksichtigung: | + | Es kommen nur zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Anwendung. Diese Reinigungs- |
| - | - der Gefahrstoffkennzeichnung (GHS) | + | |
| - | - der Produkteigenschaften | + | |
| - | - der Anwendung und Dosierung im Betrieb | + | |
| - | Es werden | + | Die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel |
| - | - hoch: Gefahrstoffe mit erhöhter Gefährdung | + | |
| - | - mittel: reizende oder chemisch wirksame Produkte | + | |
| - | - gering: Produkte ohne oder mit geringer Gefährdung | + | |
| - | Die Einstufung dient der Festlegung geeigneter | + | Auf Basis dieser Bewertung werden geeignete |
| - | + | ||
| - | 7 Schutzmaßnahmen | + | |
| - | + | ||
| - | Auf Basis der Risikoklassifizierung werden geeignete Schutzmaßnahmen | + | |
| - | + | ||
| - | Bei Produkten mit hoher Gefährdung sind insbesondere | + | |
| - | - Verwendung persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, | + | |
| - | - Einhaltung der Dosierung | + | |
| - | - Vermeidung von Haut- und Augenkontakt | + | |
| - | - ausreichende Belüftung | + | |
| - | - Verbot der Mischung unverträglicher Produkte | + | |
| - | + | ||
| - | Für Produkte mit mittlerem oder geringem Risiko gelten die allgemeinen Hygieneregeln. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Mitarbeiter werden regelmäßig im sicheren Umgang unterwiesen. | + | |
| ---- | ---- | ||
qm/reinigung.1774257194.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
