qm:reinigung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:reinigung [2026/03/23 10:37] – susann.teuscher | qm:reinigung [2026/03/31 11:42] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Chargenkennzeichnung] | + | A([Start]) --> B[Reinigung durchführen] |
| - | B --> C[Dokumentation< | + | B --> C[Desinfektion] |
| - | C --> D[Rückverfolgbarkeit sicherstellen] | + | C --> D[Dokumentation] |
| - | D --> E[Test Rückverfolgbarkeit< | + | D --> E[Kontrolle] |
| - | E --> F{Test erfolgreich?} | + | E --> F{OK?} |
| - | F --> | + | F -->|Nein| B |
| - | G --> | + | F -->|Ja| G[Freigabe] |
| - | F --> | + | G --> H([Ende]) |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ==== 1. Vorgehensweise === | ==== 1. Vorgehensweise === | ||
| - | Der Reinigungsplan | + | Die Reinigungspläne ({{ : |
| - | Die Arbeitskleidung ist täglich, nach jeder Produktionscharge oder bei Bedarf zu wechseln. Die Reinigung der Arbeitskleidung erfolgt durch unseren externen Dienstleister ALSCO Berufsbekleidungs-Service GmbH, Niederlassung Nord-Ost, Servicecenter Dresden, Breitscheidstr. 45, 01156 Dresden. | + | Die Arbeitskleidung |
| Grundsätzlich werden Räume, Maschinen, Maschinenteile und alle für die Produktion genutzten Geräte, Werkzeuge und Gegenstände nach jeder beendeten Produktionscharge und vor Schichtbeginn gereinigt und desinfiziert, | Grundsätzlich werden Räume, Maschinen, Maschinenteile und alle für die Produktion genutzten Geräte, Werkzeuge und Gegenstände nach jeder beendeten Produktionscharge und vor Schichtbeginn gereinigt und desinfiziert, | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Auch Ersatzteile, | Auch Ersatzteile, | ||
| - | Wieder verwendbare Behältnisse, | + | Wieder verwendbare Behältnisse |
| Maschinen und Anlagen werden durch die Maschinenbediener bzw. Nutzer nach Beendigung der Nutzung gereinigt. Nach Beendigung einer Produktionscharge wird Maschine komplett gereinigt. Die Art der Durchführung ist auf dem jeweiligen Formblatt Reinigungsplan ersichtlich. | Maschinen und Anlagen werden durch die Maschinenbediener bzw. Nutzer nach Beendigung der Nutzung gereinigt. Nach Beendigung einer Produktionscharge wird Maschine komplett gereinigt. Die Art der Durchführung ist auf dem jeweiligen Formblatt Reinigungsplan ersichtlich. | ||
| - | //__Ablauf der R+D am Beispiel: Schlauchbeutelmaschine__ | + | __Ablauf der R+D am Beispiel: Schlauchbeutelmaschine__ |
| Folgende Maschineteile sind auszubauen und zu reinigen: | Folgende Maschineteile sind auszubauen und zu reinigen: | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| * Böden, Wände und Fenster, Heizkörper und Kabelkanäle | * Böden, Wände und Fenster, Heizkörper und Kabelkanäle | ||
| - | Nach ordnungsgemäßer Reinigung wird die Maschine für den nächsten Auftrag wieder zusammengebaut und desinfiziert. Der Zusammenbau darf nur mit trockenen Teilen geschehen. Sobald Maschine und Raum ordnungsgemäß gereinigt, desinfiziert und durch die Verantwortlichen (durch die Verantwortlichen (siehe [[organigramm|FB-PP-004 Organigramm]]) abgenommen worden sind, wird das Schild an der Türe des Raumes bzw. an der Maschine von „Besetzt“ auf „Frei“ gestellt.// | + | Nach ordnungsgemäßer Reinigung wird die Maschine für den nächsten Auftrag wieder zusammengebaut und desinfiziert. Der Zusammenbau darf nur mit trockenen Teilen geschehen. Sobald Maschine und Raum ordnungsgemäß gereinigt, desinfiziert und durch die Verantwortlichen (durch die Verantwortlichen (siehe [[organigramm|FB-PP-004 Organigramm]]) abgenommen worden sind, wird das Schild an der Türe des Raumes bzw. an der Maschine von „Besetzt“ auf „Frei“ gestellt. |
| Zur Reinigung der Maschinen, Maschinenteile, | Zur Reinigung der Maschinen, Maschinenteile, | ||
qm/reinigung.1774258658.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
