qm:schulung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:schulung [2026/03/10 08:40] – susann.teuscher | qm:schulung [2026/03/31 11:38] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | | ||
| - | ^Geprüft | + | ^Geprüft |
| - | ^Freigegeben| QM | 8-) | | + | ^Freigegeben| QM | // |
| ===== Grundsätzliches ===== | ===== Grundsätzliches ===== | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| **2. Geltungsbereich**: | **2. Geltungsbereich**: | ||
| **3. Prozesseigner**: | **3. Prozesseigner**: | ||
| + | |||
| + | ===== Prozessschaubild ===== | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| < | < | ||
| - | flowchart | + | flowchart |
| - | + | A([Start]) --> B[Schulungsbedarf | |
| - | A([Start]) | + | B --> |
| - | + | C --> D{Erfolgreich? | |
| - | B[Schulungsplan erstellen< | + | D -->|Nein| C |
| - | + | D -->|Ja| E([Ende]) | |
| - | C[Schulungsbedarf | + | |
| - | + | ||
| - | D{Schulungsbedarf vorhanden? | + | |
| - | + | ||
| - | E[Schulungsvorbereitung< | + | |
| - | + | ||
| - | F[Schulungsdurchführung< | + | |
| - | + | ||
| - | G[Schulungsprotokoll< | + | |
| - | + | ||
| - | H[Wirksamkeitsprüfung< | + | |
| - | + | ||
| - | I{Test / Schulung | + | |
| - | + | ||
| - | J[Schulung abgeschlossen] | + | |
| - | + | ||
| - | K[Nachschulung durchführen] | + | |
| - | + | ||
| - | A --> B | + | |
| - | B --> C | + | |
| - | C --> D | + | |
| - | D -->|Ja| E | + | |
| - | D -->|Nein| J | + | |
| - | + | ||
| - | E --> F | + | |
| - | F --> G | + | |
| - | G --> H | + | |
| - | H --> I | + | |
| - | + | ||
| - | I -->|Ja| J | + | |
| - | I --> | + | |
| - | K --> F | + | |
| </ | </ | ||
| - | </ | + | </ |
| + | |||
| + | ===== Prozessbeschreibung ===== | ||
| ==== 1. Schulungsplan erstellen ==== | ==== 1. Schulungsplan erstellen ==== | ||
| Zeile 84: | Zeile 55: | ||
| Eine Bewertung der Wirksamkeit bzw. Erfolgskontrollen erfolgen im Mitarbeitergespräch mit dem Vorgesetzten, | Eine Bewertung der Wirksamkeit bzw. Erfolgskontrollen erfolgen im Mitarbeitergespräch mit dem Vorgesetzten, | ||
| - | -- | + | |
| + | ---- | ||
| zurück zur [[: | zurück zur [[: | ||
qm/schulung.1773128408.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
