qm:technik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:technik [2026/03/26 11:32] – susann.teuscher | qm:technik [2026/04/01 07:24] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Technik und Wartung ==== | ==== Technik und Wartung ==== | ||
| - | |||
| - | ====== Technik und Wartung ====== | ||
| Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft aller Anlagen und Betriebsmittel. | Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft aller Anlagen und Betriebsmittel. | ||
| - | Ziel ist es, durch regelmäßige Wartung, den kontrollierten Einsatz von Schmierstoffen sowie definierte Prüfungen (z. B. Hubwagenkontrollen) einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Risiken für Mitarbeiter, | + | Ziel ist es, durch regelmäßige Wartung, den kontrollierten Einsatz von Schmierstoffen sowie definierte Prüfungen (z. B. Hubwagenkontrollen, Prüfung von Leitern und Tritten, etc.) einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Risiken für Mitarbeiter, |
| Neue Anlagen und Maschinen werden vor der Inbetriebnahme validiert. Alle betroffenen Mitarbeiter werden entsprechend geschult, um eine sichere und fachgerechte Bedienung sowie Wartung sicherzustellen. | Neue Anlagen und Maschinen werden vor der Inbetriebnahme validiert. Alle betroffenen Mitarbeiter werden entsprechend geschult, um eine sichere und fachgerechte Bedienung sowie Wartung sicherzustellen. | ||
| Zeile 23: | Zeile 21: | ||
| * [[qm: | * [[qm: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | __Arbeitsanweisungen: | ||
| + | |||
| + | * [[qm: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
qm/technik.1774521144.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
