qm:validierung_und_verifizierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qm:validierung_und_verifizierung [2026/03/23 15:03] – susann.teuscher | qm:validierung_und_verifizierung [2026/03/23 15:05] (aktuell) – susann.teuscher | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Validierung und Verifizierung ==== | ==== Validierung und Verifizierung ==== | ||
| - | |||
| - | ===== Validierung und Verifizierung ===== | ||
| Validierung und Verifizierung sind wesentliche Elemente zur Sicherstellung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und der Lebensmittelsicherheit. | Validierung und Verifizierung sind wesentliche Elemente zur Sicherstellung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und der Lebensmittelsicherheit. | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | A([Start]) --> B[Verfahren festlegen] | + | A[Verfahren festlegen] --> B[Validierung] |
| - | B --> C[Validierung durchführen] | + | B --> C{geeignet?} |
| - | C --> D{Geeignet?} | + | C -->|Ja| D[Anwendung] |
| - | D --> | + | C --> |
| - | D -->|Ja| E[Anwendung im Betrieb] | + | D --> E[Verifizierung] |
| - | E --> F[Verifizierung durchführen] | + | E --> F{wirksam?} |
| - | F --> G{Wirksam?} | + | F -->|Ja| G([OK]) |
| - | G -->|Nein| B | + | F -->|Nein| A |
| - | G -->|Ja| H([Ende]) | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
qm/validierung_und_verifizierung.1774274584.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
