dokumente:dokumentenmatrix
Verfahren
| Dokumentennummer | Titel | Status | Version |
|---|---|---|---|
| VA-BIO-001 | Umgang mit Bio-Produkten | aktiv | 001 |
| VA-EK-001 | Lieferantenmanagement | aktiv | 005 |
| VA-EK-002 | Rohstoffmanagement | aktiv | 003 |
| VA-HACCP-001 | HACCP-Konzept | aktiv | 001 |
| VA-HACCP-002 | Präventivprogramm | aktiv | 005 |
| VA-HR-001 | Mitarbeiterauswahl | aktiv | 003 |
| VA-HR-002 | Schulung | aktiv | 001 |
| VA-HY-001 | Reinigung und Desinfektion | aktiv | 004 |
| VA-HY-002 | Schädlingsmonitoring | aktiv | 002 |
| VA-HY-003 | Abfallmanagement | aktiv | 003 |
| VA-LL-001 | Wareneingang | aktiv | 004 |
| VA-LL-002 | Warenausgang | aktiv | 002 |
| VA-PA-001 | Prüf- und Analysesystem (interne und externe Prüfungen) | aktiv | 002 |
| VA-PP-001 | Unternehmenspolitik und Zielsetzung | aktiv | 008 |
| VA-PP-002 | Geltende Rechtsvorschriften | aktiv | 003 |
| VA-PP-003 | Managementreview | aktiv | 003 |
| VA-PP-004 | Interne Kommunikation | aktiv | 003 |
| VA-PP-005 | Basishygiene | aktiv | 002 |
| VA-PP-006 | Chancen- und Risikenanalyse | aktiv | 003 |
| VA-PP-007 | Code of Conduct | aktiv | 001 |
| VA-PS-001 | Besuchermanagement | aktiv | 003 |
| VA-PS-002 | Food Defense & Food Fraud | aktiv | 004 |
| VA-PS-003 | Glas- und Hartplastikregister | aktiv | 003 |
| VA-PS-004 | Umgang mit allergenhaltigen Produkten / Stoffen | aktiv | 002 |
| VA-QM-001 | Lenkung von Dokumenten | aktiv | 005 |
| VA-QM-002 | Rückverfolgbarkeit | aktiv | 005 |
| VA-QM-003 | Krisenmanagement | aktiv | 006 |
| VA-QM-004 | Krisenmanagement bei hygienischen Abweichungen | aktiv | 006 |
| VA-QM-005 | Havarieplan | aktiv | 002 |
| VA-QM-006 | Auditwesen | aktiv | 003 |
| VA-QM-007 | Fehler- und Reklamationsmanagement | aktiv | 004 |
| VA-QM-008 | Lenkung fehlerhafter Produkte | aktiv | 002 |
| VA-TW-001 | Wartung und Instandhaltung | aktiv | 004 |
| VA-VV-001 | Validierung | aktiv | 002 |
| VA-VV-002 | Verifizierung | aktiv | 002 |
Arbeitsanweisungen
| Dokumentennummer | Titel | Status | Version |
|---|---|---|---|
| AA-PP-001 | Durchführung von IFS Gefahrenanalysen | aktiv | 002 |
| AA-PR-001 | Herstellung einer Rohstoffmischung | aktiv | 006 |
| AA-PR-002 | Herstellung von Tabletten | aktiv | 004 |
| AA-PR-003 | Herstellung von Kapseln | aktiv | 004 |
| AA-PV-001 | Anlegen einer Rezeptur | aktiv | 003 |
| AA-TW-001 | Funktionstest Metalldetektor | aktiv | 002 |
Formblätter
| Dokumentennummer | Titel | Status | Version | Geprüft | Signatur | Freigegeben | Signatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-EK-001 | Lieferantenfragebogen | aktiv | 005 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:43 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:43 |
| FB-EK-002 | Lieferantenbewertung | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:55 |
| FB-EK-003 | Lieferantenliste, inkl. Notfallkontakte | aktiv | 009 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:55 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:55 |
| FB-EK-004 | Allergenfragebogen GVO | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:56 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:56 |
| FB-EK-005 | Code of Conduct für Lieferanten | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:57 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 14:57 |
| FB-HR-001 | Einweisung Hygienerichtlinien | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 14:59 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 1:59 |
| FB-HR-002 | Verschwiegenheitsvereinbarung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:01 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:01 |
| FB-HR-003 | Stellenbeschreibung | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:01 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:01 |
| FB-HR-004 | Einarbeitungsplan | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:02 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:02 |
| FB-HR-005 | Stundenzettel | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:02 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:02 |
| FB-HR-006 | Leistungsnachweis | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:03 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:03 |
| FB-HR-007 | Urlaubsantrag | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:03 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:03 |
| FB-HR-008 | Qualifikationsmatrix und Schulungsplan | aktiv | 005 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:04 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:04 |
| FB-HR-009 | Schulungsprotokoll | aktiv | 005 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:05 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:05 |
| FB-HR-010 | Test zur Schulung | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:05 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:06 |
| FB-HR-011 | Schulungsbewertung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:06 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:06 |
| FB-HR-012 | Personalgespräch | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:07 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:07 |
| FB-HY-001 | Liste der zugelassenen Reinigungsmittel | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:08 |
| FB-HY-002 | Reinigungsplan Allgemeine Bereiche | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:08 |
| FB-HY-003 | Reinigungsplan Maschinen | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:08 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:08 |
| FB-HY-004 | Definition der Eimerfarben | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:09 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:09 |
| FB-LL-001 | Wareneingangskontrolle | aktiv | 005 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:09 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:09 |
| FB-LL-002 | Temperaturkontrolle Kühlschrank | inaktiv | 002 | GF | n.n. | QM | n.n. |
| FB-LL-003 | Bilanzzettel Auftrag | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:10 |
| FB-PA-001 | Prüfmittelliste | aktiv | 016 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:10 |
| FB-PA-002 | Probennahmeplan | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:10 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:10 |
| FB-PA-003 | Gewichtsprotokoll | aktiv | 007 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:11 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:11 |
| FB-PA-004 | Rückstellmuster Entnahmeliste | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:12 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:12 |
| FB-PP-001 | Notfall-Rufnummern | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:11 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:11 |
| FB-PP-002 | Managementreview | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:12 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:12 |
| FB-PP-003 | Besprechungsprotokoll LMSG | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:12 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:12 |
| FB-PP-005 | Kundenzufriedenheit / Kundenbefragungsbogen | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:13 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:13 |
| FB-PP-006 | Betriebsbegehung | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:14 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:14 |
| FB-PR-001 | Fertigungsprotokoll Wiegen & Mischen | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:15 |
| FB-PR-002 | Fertigungsprotokoll Produktion | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:15 |
| FB-PR-003 | Fertigungsprotokoll Abfüllung & Verpackung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:15 |
| FB-PR-004 | Fertigungsprotokoll Codierung & Etikettierung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:15 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:15 |
| FB-PR-005 | Aufzeichnung Verpackung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:16 |
| FB-PR-006 | Packplan zu Auftrag | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:16 |
| FB-PS-001 | Belehrung Besucher und Dienstleister | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:16 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:17 |
| FB-PS-002 | Schlüsselübergabeprotokoll | aktiv | 006 | GF | Michael Pfißtner 2026/04/01 11:28 | QM | Franziska Trautmann 2026/04/01 11:02 |
| FB-PS-003 | Prüfung Food Defense | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:17 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:17 |
| FB-PS-004 | Glas- und Hartplastikregister | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:17 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:17 |
| FB-PV-001 | MHD-Verlängerung | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:18 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:18 |
| FB-PV-002 | Freigabe zur Produktion | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:18 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:18 |
| FB-QM-001 | Dokumentenmatrix | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:27 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:27 |
| FB-QM-002 | Vorlage Formblatt Word | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:19 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:19 |
| FB-QM-003 | Vorlage Formblatt Excel | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:19 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:19 |
| FB-QM-004 | Rückverfolgbarkeit | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:20 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:20 |
| FB-QM-005 | Krisenmeldung Anrufprotokoll | aktiv | 005 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:21 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:21 |
| FB-QM-006 | Krisen- und Rückrufprotokoll | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:21 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:21 |
| FB-QM-007 | Meldung eines kritischen Vorfalls durch und an Systemteilnehmer oder meldepflichtiges Ereignis | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:22 |
| FB-QM-008 | Notfallkontakte | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:22 |
| FB-QM-009 | Auditprogramm | aktiv | 001 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:22 |
| FB-QM-010 | Auditbericht | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:22 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:22 |
| FB-QM-011 | Lieferantenaudit Frageliste | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:23 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:23 |
| FB-QM-012 | Fehlermeldeprotokoll | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:23 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:23 |
| FB-QM-013 | Ursachenanalyse 5W | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:24 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:24 |
| FB-QM-014 | Reparaturauftrag intern | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:25 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:25 |
| FB-QM-015 | Vernichtungsprotokoll | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:26 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:26 |
| FB-QM-016 | Fehlerkatalog | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:26 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:26 |
| FB-QM-017 | Übersicht Reklamationsbearbeitung und Fehlermeldungen | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:27 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:27 |
| FB-TW-001 | Schmiermittelliste | aktiv | 008 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:28 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:28 |
| FB-TW-002 | Kontrollblatt Hubwagen | aktiv | 002 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:29 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:29 |
| FB-VV-001 | Validierungsprotokoll | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:29 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:30 |
| FB-VV-002 | Verifizierungsprotokoll | aktiv | 003 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 15:30 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 15:31 |
Gefahrenanalysen
| Dokumentennummer | Titel | Status | Version | Geprüft | Signatur | Freigegeben | Signatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFA-PP-001 | Gefahrenanalyse | aktiv | 001 | GF | | QM | |
| GFA-PS-001 | Gefahrenanalyse und Bewertung Food Defense | aktiv | 004 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 13:37 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 13:38 |
| GFA-PS-002 | Food Fraud Schwachstellenanalyse | aktiv | 011 | GF | Michael Pfißtner 2026/03/31 13:39 | QM | Susann Teuscher 2026/03/31 13:39 |
Sonstige Vorlagen
dokumente/dokumentenmatrix.txt · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
