haccp:flow_2_konfektionierung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
3. Gefahrenanalyse Produktion (Herstellung & Konfektionierung)
| Nr. | Prozessschritt | Gefahr | Art | W | A | R | Risiko | CCP | oPRP | PRP | Maßnahme | Monitoring | Grenzwert | Dokumentation | Korrektur | Verifizierung |
|---|
| 2.1 | Bestellung Verpackungsmaterial (Produktkontakt) | Verwendung ungeeigneter Materialien im direkten Produktkontakt | C,P,M | 2 | 1 | 3 | 🟡 | x | Prüfung Konformitätserklärungen, Spezifikationen und Lieferantenfreigabe | bei Erstbestellung, jährlich | EG 1935/2004, 10/2011 | VA-EK-001, FB-EK-001–003 | Lieferant wechseln, Material nicht freigeben | VA-QM-006 |
| 2.2 | Abfüllung Pulver (Direktabfüllung in Dosen / Sticks / Portionsbeutel) | Undichtigkeit, falsches Gewicht, Kontamination durch Umfeld | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Dichtheitsprüfung, Gewichtskontrolle, Hygienekontrolle gemäß Präventivprogramm | permanent | gemäß Spezifikation | AA-PR-001, FB-PR-003, FB-PA-003, VA-HY-001 | Nachjustierung, Reinigung, Sperrung | VA-QM-006, VA-PA-001 |
| 2.3 | Herstellung Tabletten | Tablettengewicht weicht ab, unzureichende Festigkeit, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Gewichtskontrolle, Festigkeitsprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Falltest | AA-PR-002, FB-PR-002, FB-PA-003 | Druckkraft anpassen, Sperrung | VA-QM-006 |
| 2.4 | *Metalldetektion Tabletten (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 |
| 2.5 | Abfüllung Tabletten (Blister / Dosen / Gläser) | falsche Stückzahl, beschädigte Tabletten, Kontamination | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Stückzahlkontrolle, visuelle Kontrolle, Hygienemaßnahmen | permanent | gemäß Vorgabe | AA-PR-002, FB-PR-003, FB-PA-003 | Nachjustierung, Sperrung | VA-QM-006 |
| 2.6 | Herstellung Kapseln | Kapselgewicht weicht ab, Kapsel nicht korrekt verschlossen, Maschinenabrieb | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Gewichtskontrolle, Maßprüfung, Prozessüberwachung gemäß Herstellvorgabe | kontinuierlich | gemäß Rezeptur / Schablone | AA-PR-003, FB-PR-002, FB-PA-003 | Nachjustierung, Sperrung | VA-QM-006 |
| 2.7 | *Metalldetektion Kapseln (vor Abfüllung)* | Metallische Fremdkörper durch Maschinenabrieb | P | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Detektion vor Übergabe an Konfektionierung, Funktionsprüfung gemäß Prüfplan | kontinuierlich | FE/NFE/SS gemäß Prüfmittel | AA-TW-001, FB-PA-001, FB-QM-012 | Charge sperren, Ursachenanalyse, erneute Prüfung | VA-VV-002 |
| 2.8 | Abfüllung Kapseln (Blister / Dosen / Gläser) | falsche Stückzahl, beschädigte Kapseln, Kontamination | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Stückzahlkontrolle, visuelle Kontrolle, Hygienemaßnahmen | permanent | gemäß Vorgabe | AA-PR-003, FB-PR-003, FB-PA-003 | Nachjustierung, Sperrung | VA-QM-006 |
| 2.9 | Lagerung Halb- und Fertigware | Verwechslung, unsachgemäße Lagerung, Beschädigung | P,M,C,A | 2 | 3 | 4 | 🟡 | x | Kennzeichnung, sortenreine Lagerung, Klimakontrolle gemäß HACCP-Konzept | permanent | keine Abweichung | VA-HACCP-002, FB-QM-012, FB-LL-003 | Sperrung, Vernichtung | VA-QM-006 |
haccp/flow_2_konfektionierung.1775722187.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
