praeventivprogramm
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung | |
| Freigegeben | QM | |
Grundsätzliches
1. Zweck: Das HACCP-Konzept und das Risikomanagementsystem der Pluripac GmbH dient der gezielten Minimierung von Verbraucherrisiken. Grundlage dafür ist die Erstellung von Gefahrenanalysen und Risikobewertungen für alle Kernprozesse.
2. Geltungsbereich: alle Mitarbeiter
3. Prozesseigner: QMB
Abkürzungsverzeichnis
| Abkürzung | Definition |
|---|---|
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points |
| QMB | Qualitätsmanagementbeauftragter |
| VA | Verfahrensanweisung |
| CCP | Critical Control Points (kritische Kontrollpunkte) |
| PRP | Präventivprogramm |
| oPRP | operatives Präventivprogramm |
Prozessschaubild
flowchart LR
A([Start]) --> B[Gefahrenanalyse]
B --> C[Risikobewertung]
C --> D{Risiko hoch?}
D -->|Ja| E[CCP / oPRP festlegen]
E --> F[Überwachung & Korrekturmaßnahmen]
F --> G[Verifizierung]
G --> H([Ende])
D -->|Nein| H
Prozessbeschreibung
| Bereich | Überwachungspunkt | Kontrolle / Monitoring | Frequenz | Maßnahme bei Abweichung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalhygiene | Einhaltung Hygienevorschriften | Betriebsbegehung | täglich / monatlich | Hinweis, Nachschulung, Kleidung wechseln | Betriebsbegehung, Fehlermeldung |
| Reinigung & Desinfektion | Einhaltung Reinigungsplan | Sichtkontrolle, Begehung | täglich / monatlich | Reinigung durchführen, Nachschulung | Reinigungsplan, Fehlermeldung |
| Abfallmanagement | Trennung und Entsorgung | Betriebsbegehung | täglich / monatlich | Abfall korrekt entsorgen, Behälter reinigen | Begehung, Entsorgungsnachweise |
| Schädlingsüberwachung | Vertragliche Umsetzung | Kontrolle vor Ort | regelmäßig | Dienstleister informieren, Maßnahmen anpassen | Schädlingsberichte |
| Wartung / Instandhaltung | Zustand der Anlagen | Betriebsbegehung | regelmäßig | Wartung durchführen, Dienstleister informieren | Wartungsprotokolle |
| Lagerung | Ordnung und Produktschutz | Betriebsbegehung | täglich / quartalsweise | Lagerordnung herstellen | Begehung, Systemaufzeichnungen |
| Gebäude / Infrastruktur | Zustand Räume und Flächen | Sichtkontrolle | regelmäßig | Instandsetzung, Reinigung | Begehung, Laborberichte |
| Fremdkörpermanagement | Zustand Materialien / Umgebung | Sichtkontrolle | regelmäßig | Austausch / Reparatur, Meldung | Begehung, Fehlermeldung |
| Wasserversorgung | Trinkwasserqualität | Sichtkontrolle, Labor | regelmäßig / jährlich | Sperrung, Nachkontrolle | Laborbericht |
| Schulung | Mitarbeiterschulung | Dokumentenprüfung | bei Bedarf | Nachschulung | Schulungsnachweise |
| Luftqualität | Keimbelastung | Messung | jährlich | Reinigung, erneute Messung | Laborbericht |
Grundsätze
- Die Präventivprogramme bilden die Grundlage des HACCP-Konzeptes
- Die Einhaltung wird regelmäßig überprüft
- Abweichungen werden dokumentiert und korrigiert
- Verantwortlich ist der QMB in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung
zurück zur Startseite
praeventivprogramm.1774527736.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
