praeventivprogramm
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
| Rolle | Signatur | |
|---|---|---|
| Geprüft | Geschäftsführung | |
| Freigegeben | QM | |
Grundsätzliches
1. Zweck: Mit den nachfolgend beschriebenen Präventivprogrammen werden Vorbeuge- und Kontrollmaßnahmen festgelegt, die zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit sowie als Grundlage des HACCP-Konzeptes erforderlich sind.
2. Geltungsbereich: Diese Verfahrensanweisung gilt für das gesamte Unternehmen der Pluripac GmbH.
3. Prozesseigner: QMB
Abkürzungsverzeichnis
| Abkürzung | Definition |
|---|---|
| QMB | Qualitätsmanagementbeauftragter |
| GL | Geschäftsleitung |
| MA | Mitarbeiter |
| PRP | Präventivprogramm |
Prozessschaubild
flowchart LR
A([Start]) --> B[Gefahrenanalyse]
B --> C[Risikobewertung]
C --> D{Risiko hoch?}
D -->|Ja| E[CCP / oPRP festlegen]
E --> F[Überwachung & Korrekturmaßnahmen]
F --> G[Verifizierung]
G --> H([Ende])
D -->|Nein| H
Prozessbeschreibung
1. Zuständigkeiten
Die Verantwortung für die Aktualität des Präventivprogramms liegt beim QMB. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ist im jeweiligen Programmschritt geregelt.
2. Präventivprogramme
| Präventivprogramm | Überwachungspunkt | Monitoring / Vorgehen | Frequenz | Verantwortung | Korrekturmaßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalhygiene | Einhaltung der Hygienevorschriften (Arbeitskleidung, kein Essen, Trinken oder Rauchen, keine Glasflaschen, Handhygiene, Türen geschlossen) | Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen, keine Verstöße festgestellt | täglich / monatlich | QMB / GL | Sofortiger Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Arbeitskleidung wechseln | Prüfung von Betriebsbegehungen, Fehlermeldungen, Einarbeitungsunterlagen | Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Einarbeitungsnachweise |
| Reinigung und Desinfektion | Einhaltung des Reinigungsplans, optisch sauberer Zustand | Sichtkontrolle vor Ort, Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen | täglich / monatlich | QMB | Sofortiger Hinweis, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Reinigung durchführen | Prüfung der Aufzeichnungen, Fehlermeldungen, jährliche Abklatschprobe | Reinigungspläne, Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Laborbericht |
| Abfallmanagement | Trennung der Abfälle, regelmäßige Entsorgung, saubere Behälter | Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen | täglich / monatlich | QMB | Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Abfälle trennen, Behälter reinigen und schließen, Entsorgung veranlassen | Prüfung der Aufzeichnungen und Entsorgungsnachweise | Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Entsorgungsnachweise |
| Schädlingsüberwachung | Einhaltung der Vorgaben des Dienstleisters, keine lockeren oder leeren Fallen, kein Schädlingsbefall | Kontrolle vor Ort, Prüfung der Vertragserfüllung | täglich / monatlich | QMB | Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an Bereichsleitung, Dienstleister informieren, Köder austauschen oder Turnus erhöhen | Prüfung der Schädlingsbekämpfungsberichte, jährliche Trendanalyse | Dokumentation Schädlingsbekämpfung |
| Wartung / Instandhaltung / Prüfmittel | Anlagen in gutem Zustand, funktionsfähig, Wartung gemäß Vorgaben | Kontrolle vor Ort, Prüfung der Wartungsumsetzung | täglich / monatlich | QMB | Hinweis an Mitarbeiter, Information an Wartungsdienstleister, Wartung veranlassen | Prüfung von Wartungsprotokollen und Aufzeichnungen | Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Wartungsprotokolle, Wartungssoftware |
| Lagerung | Produktgerechte Lagerung, Lagerordnung, keine gegenseitige negative Beeinflussung | Kontrolle im Rahmen von Betriebsbegehungen | täglich / quartalsweise | QMB | Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Nachschulung, Lagerordnung wiederherstellen | Prüfung der Aufzeichnungen | Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Softwareaufzeichnungen |
| Gebäude / Arbeitsumfeld / Infrastruktur | Gesetzeskonformer Zustand von Wänden, Böden, Decken, Waschbecken, Arbeitsflächen, Equipment | Sichtkontrolle, Betriebsbegehung, Laborprüfung | täglich / jährlich | MA / QMB | Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Reinigung, Instandsetzung | Prüfung von Aufzeichnungen und Laborergebnissen | Betriebsbegehung, Fehlermeldung, Laborbericht |
| Fremdkörpermanagement | Intakte Lampen, intakte und saubere Paletten, keine Absplitterungen, Glasverbot eingehalten | Sichtkontrolle vor Ort | quartalsweise / laufend | QMB / MA | Hinweis an Mitarbeiter, ggf. Information an QMB, Paletten austauschen, Schäden beseitigen, Glasbruch melden und beseitigen | Prüfung der Aufzeichnungen | Betriebsbegehung, Fehlermeldung |
| Wasserversorgung | Trinkwasser entspricht der Trinkwasserverordnung | Optische Prüfung bei Verwendung, Laborprüfung durch externes Labor | bei Verwendung / jährlich | MA / QMB | Trinkwasseruntersuchung veranlassen, betroffene Zapfstelle sperren, Mitarbeiter informieren, Nachkontrolle durchführen | Prüfung der Laborbefunde | Laborbericht, Fehlermeldung |
| Arbeitsmethodik / Schulung | Neue Mitarbeiter erhalten Einarbeitung und relevante Unterlagen | Prüfung der Einarbeitung und Schulungsunterlagen | bei Einstellung / bei Bedarf | QMB | Nachschulung der Mitarbeiter | Prüfung der Aufzeichnungen | Einarbeitungsplan, Schulungsnachweise |
| Luftqualität | Raumluft und Keimbelastung | Luftkeimmessung | jährlich | QMB | Reinigung durchführen, erneut messen | Prüfung der Laborergebnisse | Laborbericht |
3. Grundsätze
- Die Präventivprogramme bilden die Grundlage des HACCP-Konzeptes.
- Die Einhaltung der festgelegten Maßnahmen wird regelmäßig überwacht.
- Abweichungen werden dokumentiert, bewertet und durch geeignete Maßnahmen korrigiert.
- Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird im Rahmen der Verifizierung regelmäßig überprüft.
zurück zur Startseite
praeventivprogramm.1774528151.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
