qm:gfa_food_defense
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1. Bewertungsmethodik
Die Bewertung erfolgt anhand der Risikoprioritätszahl (RPZ):
| RPZ | Auftretens- wahrscheinlichkeit (A) | Auftretens- wahrscheinlichkeit (A) | Auftretens- wahrscheinlichkeit (A) |
|---|---|---|---|
| Risiko für den Verbraucher (R) | 🟢 1 🟢 | 🟢 2 🟢 | 🟢 3 🟢 |
| Risiko für den Verbraucher (R) | 🟢 2 🟢 | 🟡 4 🟡 | 🟡 6 🟡 |
| Risiko für den Verbraucher (R) | 🟢 3 🟢 | 🟡 6 🟡 | 🔴 9 🔴 |
Bewertung der RPZ:
| 1 – 3 | 🟢 kein Handlungsbedarf, Vorbeugemaßnahmen ausreichend |
| 4 – 6 | 🟡 Kontrollmaßnahmen erforderlich |
| 9 | 🔴 Prüfung auf CCP erforderlich |
Es gibt folgende Gefährdungskategorien:
| Kategorie | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Mikro-Biologische Gefährdung (M/B) | Unerwünschte Mikroorganismen oder durch Mikroorganismen produzierte Toxine und Überträger von Krankheiten, die in das Produkt gelangen oder sich dort entwickeln. | Salmonellen, Schimmelpilze, Enterobacteriaceae, Staphylokokken |
| Physikalische Gefährung (P) | Fremdkörper, die in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. | Steine, Gräser, Insekten, Hölzer, Glas, Metallgegenstände, Kunststoff |
| Chemische Gefährgung (C) | Unerwünschte chemische Substanzen, die natürlich vorkommen oder in das Produkt gelangen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. | Rückstände von Hilfsstoffen, Reste von Reinigungsmitteln, Pestizide |
| Allergene Gefährdung (A) | (Kreuz)Kontaminationsgefahr mit Allergenen aus Rohwaren / Fertigprodukten, erhebliche gesund-heitliche Beeinträchtigung möglich | Sellerie |
| Radiologische Gefährdung (R) | Gefahren, die durch andere radioaktive Stoffe und deren Zerfall entstehen und eine Gefahr für den Menschen darstellen. | bestrahlte Ware |
Flowchart:
flowchart LR
A([Start]) --> B[Gefahr bestimmen]
B --> C[R bewerten]
C --> D[A bewerten]
D --> E[RPZ berechnen]
E --> F{RPZ niedrig?}
F -->|Ja| G[Massnahmen ausreichend]
F -->|Nein| H[Massnahmen festlegen]
G --> Z([Ende])
H --> Z
2. Gefahrenanalyse
2.1 Zutritt von außen
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Unbefugter Zutritt → gezielte Kontamination von Produkten oder Anlagen | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, Zutrittsbeschränkung, Anmeldung über Verwaltung, Sensibilisierung der Mitarbeitenden | Interne Audits, Betriebsbegehung | VA-PS-001 Besuchermanagement |
| P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag durch unbefugte Personen | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, Zutrittsbeschränkung, Anmeldung über Verwaltung, Sensibilisierung der Mitarbeitenden | Interne Audits, Food Defense Test | Auditberichte, VA-PS-001 Besuchermanagement |
| C | Einbringen von Chemikalien zur Sabotage | 3 / 1 / 3 🟢 | Türen verschlossen, Zutrittsbeschränkung, Anmeldung über Verwaltung, Sensibilisierung der Mitarbeitenden | Interne Audits | Auditberichte |
2.2 Mitarbeiter
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Bewusste oder fahrlässige Kontamination durch Mitarbeitende | 3 / 1 / 3 🟢 | Schulungen, Sensibilisierung Food Defense, Vier-Augen-Prinzip, Zutrittsentzug bei Austritt | Interne Audits | Auditberichte |
| P | Fremdkörper-Eintrag durch Fehlverhalten oder absichtliche Handlung | 3 / 1 / 3 🟢 | Hygieneschulungen, Sensibilisierung | Interne Audits | Auditberichte |
| C | Eintrag von Chemikalien durch Fehlanwendung oder mutwillige Handlung | 3 / 1 / 3 🟢 | kontrollierte Ausgabe von Reinigungsmitteln, Kennzeichnung | Interne Audits | Auditberichte |
2.3 Besucher und Dienstleister
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Einschleppen von Keimen oder gezielte Kontamination durch Besucher / Dienstleister | 3 / 1 / 3 🟢 | Anmeldung, Hygieneeinweisung, ständige Begleitung, Sensibilisierung der Mitarbeitenden | Interne Audits | VA Besuchermanagement |
| P | Bewusster Fremdkörper-Eintrag oder Einbringen nicht freigegebener Gegenstände | 3 / 1 / 3 🟢 | Kontrolle und Desinfektion mitgebrachter Gegenstände | Interne Audits | Auditberichte |
| C | Eintrag von Chemikalien oder Sabotagehandlungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Zutrittsbeschränkung, Begleitung, Verbot eigener Chemikalien | Interne Audits | Auditberichte |
| - | Sabotage durch unsachgemäße Dienstleistung | 2 / 1 / 2 🟢 | Auswahl qualifizierter Dienstleister, Einweisung vor Tätigkeitsbeginn | Managementreview | Zertifikate |
2.4 Wareneingang und innerbetrieblicher Transport
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Anlieferung kontaminierter oder manipulierte Rohstoffe / Verpackungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Wareneingangskontrolle, Lieferantenfreigabe, Sichtprüfung Transportmittel | Interne Audits | VA Wareneingang |
| P | Eintrag von Fremdkörpern durch manipulierte oder beschädigte Verpackungen | 3 / 1 / 3 🟢 | Wareneingangskontrolle | Interne Audits | Prüfprotokolle |
| C | Chemische Kontamination durch falsche oder manipulierte Ware | 3 / 1 / 3 🟢 | Spezifikationsprüfung, Lieferantenbewertung | Interne Audits | Prüfprotokolle |
2.5 Transport / Spedition
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Manipulation der Ware während Transport durch Dritte | 1 / 2 / 2 🟢 | Ladungssicherung, ggf. Versiegelung, zertifizierte Speditionen | Managementreview | Verträge |
2.6 Datensicherheit
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Manipulation von Produktions- oder Rückverfolgbarkeitsdaten | 1 / 2 / 2 🟢 | Zugriffsbeschränkung, Passwortschutz, Datensicherung | Managementreview | IT-Regelungen |
2.7 Zutrittssysteme / Schlüssel
| Art | Gefahr | Bewertung (R/A/RPZ) | Maßnahmen | Verifizierung | Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Missbrauch von Schlüsseln oder Zutrittsrechten | 2 / 1 / 2 🟢 | Schlüsselübergabeprotokoll, eingeschränkte Zutrittsrechte | Interne Audits | FB Schlüsselübergabe |
3. Bewertung und Begründung
Alle identifizierten Risiken liegen im niedrigen Bereich (RPZ ≤ 3).
Die niedrige Risikobewertung wird wie folgt begründet:
- Der Betrieb verfügt über ein kontrolliertes Zutrittssystem (verschlossene Türen, definierte Zutrittsrechte)
- Besucher und Dienstleister werden grundsätzlich angemeldet, unterwiesen und begleitet
- Mitarbeitende sind regelmäßig in Hygiene und Food Defense geschult und sensibilisiert
- Kritische Tätigkeiten werden durch organisatorische Maßnahmen (z. B. Vier-Augen-Prinzip) abgesichert
- Wareneingänge unterliegen definierten Prüfungen und Lieferantenbewertungen
- Der Einsatz von externen Dienstleistern erfolgt nur nach Qualifikationsprüfung
- IT-Systeme und Daten sind durch Zugriffsbeschränkungen geschützt
Aufgrund dieser umfassenden präventiven Maßnahmen wird die Auftretenswahrscheinlichkeit bewusst niedrig bewertet.
Eine regelmäßige Überprüfung erfolgt im Rahmen von:
- internen Audits
- Betriebsbegehungen (BBG)
- Managementbewertung
- Food Defense Test
Bei Änderungen von Prozessen oder Infrastruktur wird die Gefahrenanalyse aktualisiert.
qm/gfa_food_defense.1773840794.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
