qm:reinigungsmittelliste
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1. Liste der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
| Produkt | Hersteller | Inhaltsstoffe | GHS | Risiko-Klasse | Anwendungsbereich | Dosierung (ausführlich) | SDB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin Clean All² | Interflon | Alkohol, Tenside | keine | 🟢 gering | Böden, Flächen, Maschinen | Maschinell: 1:200; Manuell: 1:10–1:50; Maschinen: 1:10–1:100; Türen: 1:3–1:50; Flächen: 1:20–1:200 | Datenblätter |
| Metal Clean (Aerosol) | Interflon | Lösemittel | GHS02, GHS07 | 🔴 hoch | Maschinen, Oberflächen | Unverdünnt anwenden; einsprühen; einwirken lassen; abwischen | Datenblätter |
| Power Wipes | Interflon | 2-Propanol | keine | 🟢 gering | Maschinen, Werkzeuge | 1 Tuch pro Anwendung | Datenblätter |
| Isopropanol 70% | Roth / Höfer | Isopropanol | GHS02, GHS07 | 🔴 hoch | Desinfektion | 700 ml Isopropanol + 300 ml Wasser; Fläche vollständig benetzen | SDB |
| DanKlorix | CP GABA | Hypochlorit | GHS05, GHS09 | 🔴 hoch | Flächen | Normal: 10 ml / 10 L; Stark: 50 ml / 10 L | SDB |
| Langguth HP 18 (antibakterielle Seife) | Langguth | Tenside | keine | 🟢 gering | Hände | 1–2 Hübe über Spender | SDB |
| ASEPTOMAN MED | Dr. Schumacher | Ethanol | GHS02, GHS07 | 🔴 hoch | Hände | Gebrauchsfertig anwenden | SDB |
| SOLVENT 50 | Roth / CRC | Lösemittel | GHS02, GHS07, GHS08 | 🔴 hoch | Etiketten | Einsprühen; 2–15 Minuten einwirken lassen | SDB |
| Galakor F9 | Dr. Becher | Phosphonate | GHS05 | 🔴 hoch | Spülmaschine | Automatische Dosierung | SDB |
| Tandil Waschmittel | Aldi | Tenside | GHS07 | 🟡 mittel | Textilien | 1 Messbecher | SDB |
| DASH Waschmittel | dalli | Tenside | GHS07 | 🟡 mittel | Textilien | Dosierung gemäß Beladung | SDB |
| Lenolin FDR 4531 | Baumbach | Tenside | GHS05, GHS09 | 🔴 hoch | Flächen | 10 ml / 10 L | SDB |
| SONAX Edelstahlreiniger | SONAX | Lösemittel, Treibgase | GHS02, GHS07 | 🔴 hoch | Edelstahl | Unverdünnt aufsprühen und mit Tuch verreiben | SDB |
| Scheuermilch | Viss, Reinex, Unilever | Tenside | GHS07 | 🟡 mittel | Flächen | Nach Bedarf | SDB |
| ZVG IR Turbo | ZVG | Kaliumhydroxid, Tenside | GHS05 | 🔴 hoch | Industrieflächen | Unterhalt: 1:20–1:25; Grundreinigung: 1:50 | SDB |
| Würth Industriereiniger | Würth | Lösemittel | GHS02, GHS07, GHS08 | 🔴 hoch | Klebereste | Einsprühen | SDB |
| Pure Hygiene 4.0 | ULHT | Hypochlorit | GHS05, GHS09 | 🔴 hoch | Desinfektion | 60 Sek. Einwirkzeit | |
| Hygreen Essigreiniger | Hygreen | Essigsäure | GHS07 | 🟡 mittel | Kalk | Aufsprühen | |
| DURO EX | Dreiturm | Alkalien | GHS05 | 🔴 hoch | Böden | 1:4–1:10 | |
| Element Essigreiniger | XAN | Essigsäure | GHS07 | 🟡 mittel | Kalk | 80–120 ml / 8 L |
2. Legende
| GHS02 | entzündlich |
| GHS05 | ätzend |
| GHS07 | reizend / gesundheitsschädlich |
| GHS08 | Gesundheitsgefahr |
| GHS09 | umweltgefährlich |
3. Risikoklassen
| 🔴 hoch | Gefahrstoff (entzündlich, ätzend, Desinfektion) |
| 🟡 mittel | reizend / chemisch wirksam |
| 🟢 gering | kein Gefahrstoff / geringe Gefährdung |
qm/reinigungsmittelliste.1774254560.txt.gz · Zuletzt geändert: von susann.teuscher
